- ¥È¥Ã¥×
- ºë¶Ì¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¤¦¤é¤ï½©¥öÀ¥Îî±à
¤¦¤é¤ï½©¥öÀ¥Îî±à
¤¦¤é¤ï½©¥öÀ¥Îî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤é¤ï½©¥öÀ¥Îî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¡¡¶â¹ä±¡ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 3,474 m2 | Áí¶è²è¿ô | 735 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 30Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/Ë¡Í×ÀßÈ÷/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì |
| ½êºßÃÏ | ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¿·³«3ÃúÌÜ11ÈÖ23¹æ | ¸òÄÌ | JRÉð¢ÌîÀþ¡ÖÀ¾±ºÏ±ءפè¤ê |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| ¥¿¥¤¥×£ÁÀ¾ | ¥¿¥¤¥×£ÁÀ¾ | 300,000±ß | 4,800±ß |
| ¥¿¥¤¥×£ÁÅì | ¥¿¥¤¥×£ÁÅì | 310,000±ß | 4,800±ß |
| ¥¿¥¤¥×1.0À¾ | ¥¿¥¤¥×1.0À¾ | 600,000±ß | 8,400±ß |
| ¥¿¥¤¥×1.0À¾³Ñ | ¥¿¥¤¥×1.0À¾³Ñ | 650,000±ß | 8,400±ß |
| ¥¿¥¤¥×1.0Åì | ¥¿¥¤¥×1.0Åì | 620,000±ß | 8,400±ß |
| ¥¿¥¤¥×1.0Åì³Ñ | ¥¿¥¤¥×1.0Åì³Ñ | 670,000±ß | 8,400±ß |
| ¥¿¥¤¥×1.5 | ¥¿¥¤¥×1.5 | 900,000±ß¡Á | 9,000±ß |
| ¥¿¥¤¥×1.8 | ¥¿¥¤¥×1.8 | 1,080,000±ß¡Á | 9,600±ß |
| ¥¿¥¤¥×3.0 | ¥¿¥¤¥×3.0 | ´°Ç䤷¤Þ¤·¤¿ |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤é¤ï½©¥öÀ¥Îî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¤¦¤é¤ï½©¥öÀ¥Îî±à |
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¿·³«3ÃúÌÜ11ÈÖ23¹æ (0km) | |
| Ä«²âÀ»ÃÏÎî±à | Ä«²â»ÔÂç»úÉͺêÀîÂÞ161-1 (4km) | |
| ¼ÇÀ¸¤ÎÎî±à¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸ | Ä«²â»Ôº¬´ß241-1 (4.5km) | |
| Éٻθ«¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó | Éٻθ«»ÔÅìÂçµ×ÊÝ»úÉȾÂ3843-4 (5.1km) | |
| ϸ÷À»ÃÏÎî±ñ | ϸ÷»Ô²¼¿·ÁÒ6-13-102 (6.1km) | |
| ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶èÈÓÅĵܲ¼178-3¾ (6.6km) | |
| À¾¹âÅçÊ¿Îî±à | ÈͶ¶è»°±à2-9-14 (7km) | |
| ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·ºÂ | ¿·ºÂ»ÔÃæÌî1-14 (7.1km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¿·ºÂ | ¿·ºÂ»ÔÂçÏÂÅÄ2-1-18 (7.3km) | |
| ¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÅÎ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶èÀ¾Í·ÇÏ560-5 (7.6km) |
¤¦¤é¤ï½©¥öÀ¥Îî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¹¾Î»ûÊè±ñ | Ä«²â»Ô¹Â¾Â1257 (4.7km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡ÎÜÍþ¸÷»û»°¸÷±¡Êè±ñ | Éٻθ«»ÔÄáÇÏ2244 (5.6km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡´Ñ²»»ûÎî±à | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶èÃæÌîÎÓ210-1 (5.8km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡Ê¸¼ì»ûÊè±ñ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎж軰¼¼1956 (6.8km) | |
| Âç¿®»ûÊè±ñ | Àî¸ý»ÔÁ°¾åÄ®2-24 (8.1km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡Þõĺ±¡ | Àî±Û»Ô¸ÅëËܶ¿1428 (8.4km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡ÌµÎÌ»ûÊè±ñ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎжèË̸¶1603 (9.2km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡¸»Ä¹»ûÊè±ñ | Àî¸ý»ÔÀÖ»³1285 (10km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡Åì¸÷»û | Àî±Û»ÔÆ£´Ö1126 (10.2km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡À¶²Ï»ûÊè±ñ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶èÀ¶²Ï»û (10.8km) |







