- ¥È¥Ã¥×
- ºë¶Ì¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à
±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à
ÊèÃϤλö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê©»ö¤ÎÁí¹çŪ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌܻؤ·¤¿¿·¤·¤¤´¶³Ð¤ÎÊè±à¤Ç¤¹¡£¡¡![]()
ÄÌÌ롦¹ðÊ̼°¤«¤éÄÉÁ±¶¡Íܤޤǰì´Ó¤·¤Æ´Ñ²»»û¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤ä¤ªÂΤÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ失¤ë¤è¤¦¤ËÇÛθ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÛÅö¤¿¤êÎɹ¥¤ÇÎФËÊñ¤Þ¤ì¤¿¿´¤ä¤¹¤é¤°´Ä¶¤Ç¤¹¡£
ÆÃŵ¡¡ ÊèÃϤ´À®Ìó¤ÎÊý¤Ë¡Ö£±£°Ëü±ßʬ¤ÎÀÐÈ깩»ö¥µ¥Ý¡¼¥È·ô¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¢¨0.48¡¢0.60¶è²è¤Î´°À®ÊèÀÐ¥»¥Ã¥È¤Ï¤´»ÈÍѤˤʤì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¡
¢¨ÆÃŵ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ëü°ìÄó·ÈÀкàŹ¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤ÈÅö¥µ¥¤¥È¤¬¾ðÊóÆâÍÆ¤Ëº¹°Û¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Äó·ÈÀкàŹ¤Î¾ðÊó¤òÍ¥À褤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à¤Î¶á¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¡¡´Ñ²»»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ¿¿¸À½¡ |
|---|---|---|---|
| Áí¶è²è¿ô | 200 ¶è²è | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 19.2Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è |
| ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/Ë¡Í×ÀßÈ÷/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/ËÜÆ²/²ñ¿©½ê | ½êºßÃÏ | ºë¶Ì¸©±Ûë»ÔÂçÀ®Ä®6-403-1 |
| ¸òÄÌ | ¡ÖÅìÉð°ËÀªºê±Ø¡×Åì¸ý¤è¤êÄ«Æü¥Ð¥¹ ¡ÖµÈÀî±ØË̸ý¹Ô¡×¡ÖµÈÀî¼Ö¸Ë¹Ô¡×¡ÖµÈÀîÃÄÃϹԡ׾è¼Ö¡ÖÂçÁêÌϾ®³Ø¹»Æþ¸ý¡×¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâÌó£³£°Éà |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 1¶è²è | 192,000±ß¡Á |
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à |
±Ûë»ÔÂçÀ®Ä®6-403-1 (0km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡ÂçÂô»³¡¡¹°Ê¡±¡ | ±Ûë»ÔË̱Ûë1-21-26 (3.3km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡¸÷ÌÀ±¡Êè±ñ | ±Ûë»Ô³÷À¸2-1-30 (3.5km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¸÷ÌÀ»ûÊè±ñ | Áð²Ã»Ô³ÁÌÚÄ®Æâ»³22-5 (4.4km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡Ä꾡»ûÊè±ñ | µÈÀî»Ô»°ÎØÌî¹¾1553 (5.6km) | |
| ±ÛëÎî±à¡ÊÀ¶¾ô±¡¡Ë | ±Ûë»ÔÂç¾¾60 (5.7km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡ÌôË¡»³Ê¡À»ûÊè±ñ | ή»³»ÔÊ¿Êý169 (6.3km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡¹âØæ»ûÊè±ñ | »°¶¿»ÔÁá°ðÅÄ2-14-4 (6.9km) | |
| ¤¦¤é¤ïÈþ±àÎî±ñ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄжèÄà¾å¿·ÅÄ761-5 (6.9km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡ÉðΤ´Ñ²»Êè±ñ | ½ÕÆüÉô»ÔÂç»Þ767 (7.3km) |
±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¤è¤·¤«¤ïÀ»ÃÏÎî±à¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¥¢ | µÈÀî»Ô»°ÎØÌî¹¾´Ý»³44-1 (5.6km) | |
| ¤µ¤¯¤éÀ»ÃÏÎî±à | µÈÀî»Ô»°ÎØÌî¹¾18-1 (5.6km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯Î®»³À»ÃÏ | ή»³»ÔÀ¾¿¼°æ2173-1 (5.7km) | |
| ¤µ¤¯¤é¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | µÈÀî»Ô»°ÎØÌî¹¾»úº¬¥ÎÄ®1965-1 (5.8km) | |
| ¿·»°¶¿¥·¥Æ¥£¥á¥â¥ê¥¢¥ë | »°¶¿»ÔɧÀ®5-37 (5.8km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥°¥ê¡¼¥óή»³À»ÃÏ | ή»³»ÔÀ¾¿¼°æ1118 (5.8km) | |
| ¤·¤é¤³¤Ð¤È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄжè¹âÁ¾º¬279 (6.2km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢±¿²Ï | ÌîÅĻԻ³ºê»úÆîÂçºê680-2 (6.6km) | |
| Àî¸ý¥á¥â¥ê¥¢¥ëϳÚÅ¡ | Àî¸ý»ÔÀּǿ·ÅÄ»ú¹ÃÆ»²¼184-10 (7.2km) | |
| Àî¸ýÀ»Ãϸø±à¥»¥ó¥È¥½¥Õ¥£¥¢ | Àî¸ý»ÔÀּǿ·ÅÄ458-1 (7.3km) |







