- ¥È¥Ã¥×
- ºë¶Ì¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- Âè2½êÂô¶¹»³¥öµÖÎî±à
Âè2½êÂô¶¹»³¥öµÖÎî±à
Éð¢Ìî¤Îˤ«¤Ê¼«Á³¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤ÎÀ»ÃÏ ¡£
¡¦¸òÄÌ»êÊØ
¡¦ÎФȲ֤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¶è²è¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×
¡¦Á´¶è²èʿóÃÏ
¡¦·Ã¤Þ¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶
Âè2½êÂô¶¹»³¥öµÖÎî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Âè2½êÂô¶¹»³¥öµÖÎî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í À¾¸÷±¡ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 27Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/Ë¡Í×ÀßÈ÷/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì |
| ½êºßÃÏ | ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÅì¶¹»³¥±µÖ5-2772 | ¸òÄÌ | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¶¹»³¥öµÖ±Ø¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó3ʬ À¾Éð¿·½ÉÀþ¡ÖÆþÁ¾±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó3ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| ¼ÇÀ¸Êè½ê | 1.0 | 350,000±ß¡Á | 9,600±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.8 | 270,000±ß¡Á | 7,200±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.0 | 340,000±ß¡Á | 7,200±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.2 | 400,000±ß¡Á | 7,200±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.5 | 505,000±ß¡Á | 7,800±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.8 | 610,000±ß¡Á | 8,400±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 3.0 | 1,050,000±ß¡Á | 9,600±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âè2½êÂô¶¹»³¥öµÖÎî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
Âè2½êÂô¶¹»³¥öµÖÎî±à |
½êÂô»ÔÅì¶¹»³¥±µÖ5-2772 (0km) | |
| É÷¤Î¿¹À»ÃÏ | Æþ´Ö»ÔµÜ»û»úµÜ»û¿·ÅÄ3012 (4.1km) | |
| ¥µ¥ó¥¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë£±£¶ | Æþ´Ö»ÔµÜ»û»úµÜ»û¿·ÅÄ3007 (4.2km) | |
| ¶¹»³¡¦¤ä¤¹¤é¤®Îî±à | ¶¹»³»ÔÂç»ú¾åÀÖºä»úºÊÎø¥ö¸¶629-3 (4.6km) | |
| ¿·½êÂôͧ°¦À»Ãϱñ | ¶¹»³»Ô¾åÀÖºäÈø²Ö¥öµÖ641 (4.8km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¡¥¯¥é¥¦¥É¤à¤µ¤·Ìî | Àî±Û»ÔÃæÊ¡»úµ´µ×ÊÝ901 (4.8km) | |
| ½êÂô¥·¥Æ¥£¥á¥â¥ê¥¢¥ë | Æþ´Ö·´»°Ë§Ä®¾åÉÙÎÐ1584-3-1 (4.9km) | |
| ʿϾô±ñ | Àî±Û»Ô²¼ÀÖºä1835-1 (4.9km) | |
| ¿·½êÂô¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | Àî±Û»ÔÃæÊ¡»úµ´·¦908-1 (5km) | |
| ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½êÂô | ½êÂô»Ô²¼¿·°æ³ÁÌÚÂæ1360-1 (5.2km) |
Âè2½êÂô¶¹»³¥öµÖÎî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¿¿¸À½¡¡¡³¤Â¢»ûÊè±ñ | ½êÂô»Ô¾å»³¸ý2725 (4.9km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¾»Ê¿»û¡¡Éð¢ÌîÊè±ñ | ½êÂô»Ô²¼¿·°æÉð¢Ìî1409 (5.5km) | |
| ÉÔÆ°¾ô±ñ | Åì¼»³»ÔÌî¸ýÄ®4-16-1 (7.1km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡Ô¤Ê¡»ûÊè±ñ¡ÊÅìµþ¡Ë | À¶À¥»ÔÌî±ö3-51 (7.8km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡Åì¸÷±¡Êè±ñ | À¶À¥»ÔÃæÎ¤2ÃúÌÜ1383 (7.9km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡Åì¸÷»û | Àî±Û»ÔÆ£´Ö1126 (9km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡ÎÜÍþ¸÷»û»°¸÷±¡Êè±ñ | Éٻθ«»ÔÄáÇÏ2244 (10.1km) | |
| ¹ñÊ¿»û¼¼ÆâÊè±ñ | Åì¼»³»ÔÇ뻳Į1ÃúÌÜ15-15 (10.5km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¹¾Î»ûÊè±ñ | Ä«²â»Ô¹Â¾Â1257 (13.2km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡ÂçÀç»ûÊè±ñ | ¾®Ê¿»Ô¾å¿åÆîÄ®2-11-20 (13.5km) |







