- ¥È¥Ã¥×
- ÀéÍÕ¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ξ¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡¡»ÔÀîÊ̱¡
ξ¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡¡»ÔÀîÊ̱¡
¹¾¸ÍËëÉܤ椫¤ê¤Îͳ½ï¤¢¤ë¡Öξ¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡×¤ÎÊ̱¡
ˤ«¤ÊÎФËÊñ¤Þ¤ì¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¶Æâ¡£
Ê¿À®21ǯÅÙÀéÍÕ¸©·úÃÛʸ²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ËÜÆ²¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È¸½Â夬¸«»ö¤ËĴϤ·¤¿Èþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÜÀߤ⽼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»²¤ê¤ä¤´Ë¡»ö¤Ë¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ξ¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡¡»ÔÀîÊ̱¡¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Î¾¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡¡»ÔÀîÊ̱¡¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¡¡²ó¸þ±¡ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ¾ôÅÚ½¡ |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 50Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | Ë¡Í×ÀßÈ÷/²ñ´Û¥Û¡¼¥ë |
| ½êºßÃÏ | ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ5-26-12 | ¸òÄÌ | ¡ÚÅż֡ۡ¡ËÌÁíÀþÌðÀڱؤè¤êÅÌÊâ8ʬ ¡Ú¥Ð¥¹¡Û¡¡JRÁíÉðÀþ»ÔÀî±Ø¡¦µþÀ®ËÜÀþ¹ñÉÜÂæ±Ø¤è¤ê¡Ö¹ñÉÜÂæ¾®³Ø¹»¡× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥¹Ää²¼¼ÖÅÌÊâÌó4ʬ ¡Ú¤ª¼Ö¡Û¡¡µþÍÕÆ»Ï©¡¡»ÔÀîI.C¤è¤êÌó13ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.3 | 500,000±ß | 6,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.81 | 1,200,000±ß | 6,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.08 | 1,500,000±ß | 6,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 2.16 | 2,000,000±ß | 6,000±ß |
| ÆÃÊÌ´°À®Êè½ê | 0.3 | 1,235,000±ß¡ÊÊèÀй©»öÂ塦¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë | 6,000±ß |
| ¡Ê¤½¤Î¾¹¤¤¶è²è¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ξ¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡¡»ÔÀîÊ̱¡
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
ξ¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡¡»ÔÀîÊ̱¡ |
»ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ5-26-12 (0km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Ã渶»û | »ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ5-26-39 (0.2km) | |
| Âç¼î±¡Êè±ñ | ³ë¾þ¶è³ùÁÒ4-4-3 (1.9km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡À¶¸÷»û | ¾¾¸Í»Ô¾¾¸Í488 (2.3km) | |
| ³ë¾þÃæ±û¾ô±ñ | ³ë¾þ¶èÀĸÍ6-16-20 (3.5km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡¶ÈÊ¿»³¡¡Æî¢±¡ | ³ë¾þ¶èÅì¿å¸µ2-28-25 (4km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡¸÷°ý»³¡¡Ëܸ÷»û | »ÔÀî»ÔÂçÌîÄ®3-1695-1 (4.2km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡Á±Øæ»ûÊè±ñ | ÂΩ¶èÃæÀî3-3-5 (4.5km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Ë¡Ï¡»û | »ÔÀî»ÔÂçÌîÄ®4-2946 (4.8km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Ý¯Ç·Îî¾ì¡¡Î¶·Ð»³¡¡Ì¯Àµ»û | »ÔÀî»ÔËÌÊýÄ®4-2122 (5.2km) |
ξ¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡¡»ÔÀîÊ̱¡
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ÇðÉ÷Êè±ñ | »ÔÀî»ÔÂçÌîÄ®2-919 (3.8km) | |
| ¿å¸µ¸ø±à¤È¤â¤·¤Ó¤Î¶¿ | ³ë¾þ¶èÅì¶âÄ®5-6-2 (3.8km) | |
| ¥µ¥Ë¡¼¥×¥ì¥¤¥¹¾¾¸Í | ¾¾¸Í»Ô¹âÄÍ¿·ÅÄ»úÃæÂæ22-1 (4.1km) | |
| ¥µ¥Ë¡¼¥Ñ¡¼¥¯¾¾¸Í | ¾¾¸Í»Ô¹âÄÍ¿·ÅÄ21-4 (4.1km) | |
| ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯³ë¾þ | ³ë¾þ¶èÇòÄ»4-13-30 (4.3km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÇòÄ» | ³ë¾þ¶èÇòÄ»4ÃúÌÜ13ÈÖ23¹æ (4.3km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ß¤µ¤È¸ø±à | »°¶¿»Ô¹â½£3-243-1 (4.7km) | |
| µ´±ÛÎî±à | »ÔÀî»Ôµ´±Û1ÃúÌÜ2ÈÖ (4.9km) | |
| ÅÔΩȬÃìÎî±à | ¾¾¸Í»ÔÅÄÃæ¿·ÅÄ48-2 (5.1km) | |
| »ÔÀîÅìÎî±à | »ÔÀî»ÔÇð°æÄ®4-356 (5.6km) |






