- ¥È¥Ã¥×
- ÂçºåÉܤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à
¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à
¤¤¤Ë¤·¤¨¤ÎµÖ¤Ë¹¤¬¤ëͺÂç¤Ê¸ø±àÊèÃÏ
À»ÆÁÂÀ»Ò¸æÉÀ¡¢Á°Êý¸å±ßʯ¤È¤·¤ÆÍ¾¤ê¤ËÍ̾¤Ê±þ¿ÀÅ·¹ÄÎÍ¡¢ÆüËܺǸŤιñÆ»¤È¤·¤ÆÆüËܽñµª¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâ³¹Æ»¤Ê¤É¡¢¸ÅÂå¤ÎÃøÌ¾¤Ê̾½êµìÀפ¬¶áÎÙ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶â¹äÀ¸¶ð¹ñÄê¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¡¢¼þÊÕ¤ÎÅıàÃÏÂÓ¤Ë¤Ï²ÏÆâ¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤¬¡¢Í¥Èþ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆóÅÙ¤ÈÆÀÆñ¤¤´Ä¶¤ËͺÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¹¤¬¤ë¡¢¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à¡£¼ÇÀ¸¤Î¹¾ì¡¢Ãæ±ûÂçÄ̤ꡢͷÊâÆ»¤Ê¤É¡¢ìÔÂô¤Ê¤Û¤É¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊݤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í·î¸÷»û¡¡ÂçºåÉÜ»ØÎá´Ä¶Âè37-1¹æ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 83,672 m2 | Áí¶è²è¿ô | 6,000 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 30Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/Á÷·Þ¼Ö |
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉܱ©±ÈÌî»Ô¶ð¥±Ã«917-30 | ¸òÄÌ | ¶áÅ´ÂçºåÀþ¡Ö²ÏÆâ¹ñʬ¡×±Ø¤Ë¤Æ²¼¼Ö¡£ ¶áÅ´ÆîÂçºåÀþ¡ÖÆ£°æ»û¡×±Ø¤è¤ê¡¢¡ã³à¸¶¿ÀµÜÁ°¡ä½àµÞ¤ò¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤¡Ö¶ð¥±Ã«¡×±Ø¤Ç²¼¼Ö¡£ ¶áŴĹÌîÀþ¡Ö¸Å»Ô¡×±Ø¤Ë¤Æ¾è´¹¡¢¼¡±Ø¡Ö¶ð¥±Ã«¡×±Ø¤Ç²¼¼Ö¡£ À¾Ì¾ºå¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÆ£°æ»ûI.C¡×¤è¤êÌó£±£°Ê¬ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÇð¸¶I.C¡×¤è¤êÌó£µÊ¬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.81 | 300,000±ß¡Á | 4,800±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.05 | 432,000±ß¡Á | 4,800±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.29 | 370,000±ß¡Á | 4,800±ß |
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à |
±©±ÈÌî»Ô¶ð¥±Ã«917-30 (0km) | |
| áÄËã»ûÍè·Þ±¡Çð¸¶ÊèÃÏ | Ç𸶻ÔÅÄÊÕ2-4485-1 (2.1km) | |
| Çð¸¶Åì¾òÎî±ñ | Ç𸶻ԹñʬÅì¾òÄ®2808-2 (3km) | |
| ÂÀ»ÒÎî±à | Æî²ÏÆâ·´ÂÀ»ÒÄ®ÂÀ»Ò (3km) | |
| ÂÀ»ÒÄ®»³ÅĺؾìÎî±à | Æî²ÏÆâ·´ÂÀ»ÒÄ®»³ÅÄ (3.2km) | |
| Èþ¸¶Åì¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | ±©±ÈÌî»Ô¾ýÀ¸Ìî1148-1 (4.3km) | |
| ¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à | ±©±ÈÌî»Ô¾ýÀ¸Ìî1103-1 (4.4km) | |
| Èþ¸¶Åì¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¡Âè2¶è²è | ±©±ÈÌî»Ô¾ýÀ¸Ìî1148-1 (4.6km) | |
| Èþ¸¶¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | ºæ»ÔÈþ¸¶¶è¾®Ê¿Èø1059-02 (4.8km) | |
| ÆîÂçºå¤ä¤¹¤é¤®Îî±à | Æî²ÏÆâ·´²ÏÆîÄ®²ÃǼ¸µËÌ51-8 (6.2km) |
¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¾·Ê¡¾ô±ñ | ¹á¼Ç»Ôº£Àô555 (5.4km) | |
| ¸÷Ô¤»ûÀ»ÃÏ | Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è±»ÇËÅì6-6-42 (9.1km) | |
| ÉÛǦ»ûÎî±à | ¾¾¸¶»ÔËÌ¿·Ä®3-330 (9.2km) | |
| ˡ¢»û¶ÆâÊèÃÏ | È¬Èø»Ô·´Àî6-3 (9.3km) | |
| Á±¾è»ûÊèÃÏ | È¬Èø»ÔÆîËÜÄ®5-5-7 (9.5km) | |
| ¾¾ÎÓ»û¡¡Äí±àÊèÃÏ | ²ÏÆâĹÌî»Ô¾¾¥±µÖÃæÄ®1608-2 (10.2km) | |
| Ç¡´ê»ûÀ»ÃÏ | Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è´îÏ¢6-1-38 (10.6km) | |
| ±Ê°Â»ûÊèÃÏ | Âçºå»ÔÅì½»µÈ¶è¸ø±àÆîÌðÅÄ4-4-8 (11.1km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡±ÊÊ¡»ûÊèÃÏ | Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶èÊ¿Ìî¾åÄ®1-15-24 (12km) | |
| Îׯî»ûÊè±ñ | Âçºå»ÔÅì½»µÈ¶èĹµï¸ø±à1-32 (12.7km) |







