- ¥È¥Ã¥×
- ÂçºåÉܤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à
¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à
¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤ª»²¤ê¤Ç¤¤ë¡¢»Ô³¹ÃÏ·¿¤Î¸ø±àÊèÃϤǤ¹¡£
¡¦ËèÆü¡¢·¸°÷¤¬¤´°ÆÆâÃפ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊèÃϤÀ¤±³ÎÊݤ·¤Æ¤ª¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±ÊÂå´ÉÍýÎî±à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¯´Ö´ÉÍýÎÁ¤¬ÉÔÍפǤ¹¡£
¡¦±àÆâ¤ÏÃʺ¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Ö¥¤¥¹¤Ç¤â¤´°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à¤Î¶á¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | Â缫Á³ÆüÇ·ËܶµÃÄ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 1,664 m2 | Áí¶è²è¿ô | 569 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 45Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/Á÷·Þ¼Ö |
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉܱ©±ÈÌî»Ô¾ýÀ¸Ìî1103-1 | ¸òÄÌ | ÆîºåÆàƻϩ¡¢Èþ¸¶ÅìIC¤è¤ê¤ª¼Ö¤Ç1ʬ¡£ ¶áÅ´Åż֡¢²ÏÆâ¾¾¸¶±Ø¤è¤ê¡¢¥Ð¥¹¤Ç20ʬ¡£ ¶áÅ´Åż֡¢´î»Ö±Ø¤è¤ê¡¢¥Ð¥¹¤Ç10ʬ¡£ Æî³¤ÅÅÅ´¡¢ËÌÌîÅıؤè¤ê¥Ð¥¹¤Ç20ʬ¡£ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.81 | 450,000 | 150,000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±ÊÂå¡Ë |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.05 | 585,000 | 195,000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±ÊÂå¡Ë |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.22 | 675,000 | 225,000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±ÊÂå¡Ë |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.46 | 810,000 | 270,000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±ÊÂå¡Ë |
| °ìÈÌÊè½ê | 2.03 | 1,125,000 | 375,000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±ÊÂå¡Ë |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à |
±©±ÈÌî»Ô¾ýÀ¸Ìî1103-1 (0km) | |
| Èþ¸¶Åì¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | ±©±ÈÌî»Ô¾ýÀ¸Ìî1148-1 (0.2km) | |
| Èþ¸¶Åì¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡¡Âè2¶è²è | ±©±ÈÌî»Ô¾ýÀ¸Ìî1148-1 (0.9km) | |
| Èþ¸¶¥í¥¤¥ä¥ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | ºæ»ÔÈþ¸¶¶è¾®Ê¿Èø1059-02 (0.9km) | |
| ÃÓ¿¬¶¦Æ±ÊèÃÏ | Âçºå¶¹»³»ÔÃÓ¿¬ËÌ1ÃúÌÜ (3.4km) | |
| ¹â¾¾Îî±à | ºæ»ÔÅì¶è¹â¾¾ (4.1km) | |
| ¤Ï¤Ó¤¤ÎÃæ±ûÎî±à | ±©±ÈÌî»Ô¶ð¥±Ã«917-30 (4.4km) | |
| ¶¹»³¤³¤È¤Ö¤Îî±à | Âçºå¶¹»³»Ô»³ËÜÅì415 (4.7km) | |
| ÂÀ»ÒÎî±à | Æî²ÏÆâ·´ÂÀ»ÒÄ®ÂÀ»Ò (5.1km) | |
| ¿·²È¡¦¶â²¬¡¦Ì¶¦Æ±ÊèÃÏ | ºæ»ÔÅì¶èÌĮ517 (5.3km) |
¤Ï¤Ë¤å¤¦¤ÎÎî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ÉÛǦ»ûÎî±à | ¾¾¸¶»ÔËÌ¿·Ä®3-330 (6.6km) | |
| ¾¾ÎÓ»û¡¡Äí±àÊèÃÏ | ²ÏÆâĹÌî»Ô¾¾¥±µÖÃæÄ®1608-2 (7.5km) | |
| ¸÷Ô¤»ûÀ»ÃÏ | Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è±»ÇËÅì6-6-42 (8.1km) | |
| ±Ê°Â»ûÊèÃÏ | Âçºå»ÔÅì½»µÈ¶è¸ø±àÆîÌðÅÄ4-4-8 (8.8km) | |
| È¥öÊöûıÀ»ûÊèÃÏ | ºæ»ÔÆî¶èÈ¥±Ê÷»û121 (9.6km) | |
| Ç¡´ê»ûÀ»ÃÏ | Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è´îÏ¢6-1-38 (9.6km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡¶Ì±ß»û»²ÆâÊèÃÏ | ºæ»Ôºæ¶è¹ÃÈåÄ®Åì5-2-10 (9.6km) | |
| ºæ¾Í±À»ûÄí±àÊèÃÏ | ºæ»Ôºæ¶èÂçÄ®Åì4-2-7 (9.7km) | |
| ºæ¶è¡¡Ì¯Ô¢»ûÎî±à | ºæ»Ôºæ¶èºàÌÚÄ®Åì4-1-4 (9.7km) | |
| ºæ¹¬ÆÁ»ûÄí±àÊèÃÏ | ºæ»Ôºæ¶è¿·ºß²ÈÄ®Åì4-3-1 (9.7km) |






