- ¥È¥Ã¥×
- ¿ÀÆàÀ¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃÏ
¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃÏ
ÂÔ˾¤Î¿·¶è²è¤¬´°À®¡ªÃó¼Ö¾ì¤âÎÙÀܤ·¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¤ÈÎФÈĦ¹ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±àÊèÃÏ¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤äÎФ˰Ϥޤ줿Æî¸þ¤¤Î¾®¹â¤¤µÖ¤Ë¤Ï¡¢°Â½»¤ÎÃϤˤդµ¤ï¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¤·Ê´Ñ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃϤγµÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃϤξðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃϤζá¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í Íܼþ±¡ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 45.5Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/ÇäŹ/±ÊÂå¶¡ÍÜÊè/ÎéÇÒÆ² |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»ÔËãÀ¸¶è²¬¾å1128 | ¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÀþ¡¡¡ÖÄáÀî±Ø¡×²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ6ʬ Åì̾¹â®¡Ö²£ÉÍÀÄÍգɣáפè¤ê¼Ö¤Ç15ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| ¥«¥È¥ì¥¢ | 0.51 | 330,000±ß | 6,300±ß |
| ¤Ï¤Ê¤ß¤º¤ | 0.80 | 575,000±ß | 8,400±ß |
| ¤Ï¤Ê¤ß¤º¤ | 1.00 | 725,000±ß | 8,400±ß |
| ¤Ï¤Ê¤ß¤º¤ | 1.20 | 875,000±ß | 12,600±ß |
| ¤Ï¤Ê¤ß¤º¤ | 1.44 | 1,400,000±ß | 15,750±ß |
| ¥Ð¥é | 3.00 | 1,965,000±ß | 26,250±ß |
| ¤é¤ó | 0.64 | 537,000±ß | 7,350±ß |
| ¤é¤ó | 1.12 | 950,000±ß | 8,400±ß |
| ¤¤¤ç¤¦ | 2.25 | 1,505,000±ß | 23,625±ß |
| ¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ | 1.32 | 825,000±ß | 15,750±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃÏ
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃÏ |
Àîºê»ÔËãÀ¸¶è²¬¾å1128 (0km) | |
| Îл³¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | Ä®ÅĻԻ°ÎØÎл³4-25-8 (1.2km) | |
| Àîºê»Ô±ÄÁáÌîÀ»Ãϸø±à | Àîºê»ÔËãÀ¸¶èÁáÌî732 (3.2km) | |
| ³ÁÀ¸Îî±à | Àîºê»ÔËãÀ¸¶è·ªÌÚÂæ1-15-2 (3.6km) | |
| Åìµþ¿ËàÎî±à | Ä®ÅĻԿ¿¸÷»ûÄ®203-1 (3.7km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¿Ëà | Ä®ÅĻԾ®ÌîϩĮ2356-2 (3.7km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¿Ëà¡¡Æî¤ÎµÖ | Ä®ÅĻԾ®ÌîϩĮ2353 (3.8km) | |
| Ä®ÅĤ¤¤º¤ß¾ô±ñ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯ | Ä®ÅĻԿ¿¸÷»û315ÈÖ4³° (3.9km) | |
| ¹õÀî¸÷Êè±ñ | Àîºê»ÔËãÀ¸¶è¹õÀî314-2 (4.4km) | |
| ¤Õ¤¸¤ßÊè±ñ | Ä®ÅĻԾ®ÌîϩĮ2907 (4.5km) |
¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃÏ
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Ä¹Á±»û¤µ¤®¾ÂÊè±ñ | Àîºê»ÔµÜÁ°¶èÅìÍÇÏ5-11 (8.9km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¹Ëºê»³¡¡¼÷Ê¡»û | ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ý¥±ºêÅì1-7 (9.3km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡¸»Å챡 | ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÅìÊýÄ®1145 (10.2km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡ÌôÂí»³¡¡½¤Á¶±¡´Ñ²»»û | À¤ÅÄë¶è±§Æàº¬2-24-2 (11.2km) | |
| ǽÆÁ»ûÊè±ñ | ÁêÌϸ¶»Ô°ëÉô425 (11.7km) | |
| Î׺ѽ¡·úĹ»ûÇÉ¡¡¾ïÊ¡»ûÊè±ñ | ÁêÌϸ¶»Ô¿·¸Í2516 (12km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡¾ïµ×»ûÊè±ñ | ÉÜÃæ»Ô¼ã¾¾Ä®5-11-1 (12.2km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Ë¡¾ô»ûÊè±ñ | ¾®¶â°æ»ÔÁ°¸¶Ä®4 (13km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Àµ¸÷»ûÊè±ñ | ¾®¶â°æ»ÔÁ°¸¶Ä®4 (13km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡½ÕÀ¶»ûÊè±ñ | »°Âë»Ô¿·Àî4-4-22 (13.3km) |







