- ¥È¥Ã¥×
- ʼ¸Ë¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- Ãö̾ÀîÎî±à
Ãö̾ÀîÎî±à
ÂÀÍۤθ÷¤¬¤Õ¤ê¤½¤½¤°Îî±à¡£¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿ÎФ¬»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
´ãÁ´¶è²è¤¹¤Ù¤ÆÅì¸þ¤¡¢´ã²¼¤Ë¤Ò¤í¤¬¤ëÃö̾Àî·Ìë¤Î·Ê´Ñ¡¢Î¾Â¦¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ùÌÚ¡¢¤»¤»¤é¤®¤Î²»¤¬¡¢Ê軲¼Ô¤Î¿´¤òϤޤ»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãö̾ÀîÎî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Ãö̾ÀîÎî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãö̾ÀîÎî±à¤Î¶á¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¡Êè±àÉáµÚ²ñ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 150,000 m2 | Áí¶è²è¿ô | 10,000 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 54Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/Ë¡Í×ÀßÈ÷/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/Á÷·Þ¼Ö/ÇäŹ/Åì²°/²ñ¿©½ê |
| ½êºßÃÏ | ʼ¸Ë¸©ÀîÊÕ·´Ãö̾ÀîÄ®À¶¿å»úËÌë27 | ¸òÄÌ | ǽÀªÅÅÅ´¡ÖÆüÀ¸Ãæ±û±Ø¡×¤è¤ê¥Ð¥¹¡ÖÀ¶¿åË̡ץХ¹Ää²¼¼ÖÅÌÊâ8ʬ ºåµÞÊõÄÍÀì¡ÖÀîÀ¾Ç½Àª¸ý±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó30ʬ ¡ÖÆôºê±Ø¡×¡Ö°Ëð±Ø¡×¡ÖËÃæ±Ø¡×¡ÖÀîÀ¾±Ø¡×¡ÖÆüÀ¸Ãæ±û±Ø¡×¤è¤ê̵ÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê¡ÊÆü¡¦½ËÆü±¿¹Ô¡Ë |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 1.62 | 540,000±ß | 3,600±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãö̾ÀîÎî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
Ãö̾ÀîÎî±à |
ÀîÊÕ·´Ãö̾ÀîÄ®À¶¿å»úËÌë27 (0km) | |
| ÊõÄͤ¹¤ß¤ìÎî±à | ÊõÄͻԲ¼º´Á¾Íø»úÂçë1ÈÖ66 (4.9km) | |
| »°ÅÄ»ÔÎî±ñ | »°ÅĻԲ¼ÄÐÀ¥748ÈÖÃÏ1 (6.6km) | |
| ÍÇÏÉٻΥá¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | »°ÅĻԻּ긶755-1 (8.2km) | |
| ¸÷ÌÀ»ûÊèÃϸø±à | ¿À¸Í»ÔËÌ¶èÆ»¾ìĮƻ¾ì837 (11.5km) | |
| ´ØÀ¾¸ø±àÊèÃÏ | ¿À¸Í»ÔËÌ¶èÆ»¾ìÄ®±öÅÄ»úËÌ»³3159-1 (13.1km) | |
| ÀîÀ¾ÂçÎî±ñ | ÀîÀ¾»ÔÅì·ÍÌî»úÄ¹Èø2-13 (13.4km) | |
| ÀîÀ¾»Ô¸ø±ÄÎî±à | ÀîÀ¾»ÔÌøÃ«»úÂëÈø»³»ú (13.7km) | |
| ÀîÀ¾Ãæ±ûÎî±à | ÀîÀ¾»ÔÅì·ÍÌîÄ¹Èø1-28 (13.8km) | |
| ÃæÌîÎî±à | »°ÅÄ»ÔÂçÀîÀ¥ (15.7km) |
Ãö̾ÀîÎî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| À¶±¢»ûÎî±à | ¼Ä»³»Ô¸åÀîÃæ204 (6.2km) | |
| Êõ»³»û¶ÆâÊèÃÏ | ÊõÄÍ»ÔÂ縶ÌîÆ²ºä53ÈÖÃÏ (7.4km) | |
| Àµ³Ð»û | ÊõÄÍ»ÔÂ縶Ìî»ú»û³ÀÆâ15 (7.4km) | |
| ÉáÌÀ»û | ÊõÄÍ»ÔÇÈÆ¦»ú¸þ°æ»³1-26 (8.4km) | |
| ÂÙÍÜ»û | »°ÅĻԿÜËáÅÄ259 (9.6km) | |
| Âç¾»»ûÊè±ñ | ÀîÀ¾»ÔºûÉô2-36-7 (11.7km) | |
| ¹â¸¶»û¾ô±à | ÀîÀ¾»ÔÀÖ¾¾ËÌë97 (12.8km) | |
| ÀîÀ¾¸Ý¥öµÖÎî±à | ÀîÀ¾»Ô¸Ý¤¬Âì2-10-18 (16.6km) | |
| ¸÷̯»û | ÃÓÅÄ»ÔÃæÀĮ515-2 (16.7km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡µ×°Â»ûÎî±à | ÃÓÅÄ»ÔÉúÈøÄ®697 (16.9km) |







