- ¥È¥Ã¥×
- ºë¶Ì¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- Æþ´Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯
Æþ´Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯
ËüÁ´¤Ê´ÉÍý¤ÈÎî±àÀßÈ÷¤Î½¼¼Â¤·¤¿¸ø±àÊèÃϤǤ¹¡£
¼Ö¤Ç±àÆâ¤ò¼þ²ó½ÐÍè¡¢¤ªÊè¤ÎÁ°¤ËÃó¼Ö²Äǽ¡£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼À߷פǤª»ÒÍͤ«¤é¹âÎð¼Ô¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»²¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸òÄ̤ÎÊØ¤â¤è¤¯ÅÔÆâ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
Æþ´Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Æþ´Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ºâÃÄË¡¿Í¡¡Êè±àÉáµÚ²ñ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 110,000 m2 | Áí¶è²è¿ô | 7,500 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 126Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/Ë¡Í×ÀßÈ÷/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/ÇäŹ/Åì²°/ÎéÇÒÆ² |
| ½êºßÃÏ | ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô»ûÃÝ1061 | ¸òÄÌ | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖÈÓǽ±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤Ç6ʬ £Ê£Ò¡Ö¶â»Ò±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤Ç4ʬ ¡ÖÈÓǽ±Ø¡×¡¦¡Ö¶â»Ò±Ø¡×¤è¤ê̵ÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê ·÷±ûÆ»¡ÖÆþ´Ö£É£Ã¡×¤è¤ê¼Ö¤Ç10ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 3.00 | 1,260,000±ß | 5,100±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 4.00 | 1,560,000±ß | 6,800±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 5.00 | 1,950,000±ß | 7,500±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æþ´Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
Æþ´Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ |
Æþ´Ö»Ô»ûÃÝ1061 (0km) | |
| Ê©»ÒÀ»ÃÏÎî±à | ¶¹»³»Ôºû°æ»úÆîȬÌÚ3307 (3.9km) | |
| ¶ÌÊõ¸ø±àÊèÃÏ | ÈÓǽ»ÔÅìÄ®29-4 (3.9km) | |
| ¥µ¥ó¥¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë£±£¶ | Æþ´Ö»ÔµÜ»û»úµÜ»û¿·ÅÄ3007 (4.4km) | |
| Ê©»ÒÀ»ÃÏ¿·¸÷Êè±ñ | Æþ´Ö»Ô¿·¸÷1219-6 (4.5km) | |
| É÷¤Î¿¹À»ÃÏ | Æþ´Ö»ÔµÜ»û»úµÜ»û¿·ÅÄ3012 (4.5km) | |
| ÀÄÇ߻ԱÄÊèÃϸø±à | ÀÄÇß»ÔĹʥ5-742-1 (7.9km) | |
| Âè2½êÂô¶¹»³¥öµÖÎî±à | ½êÂô»ÔÅì¶¹»³¥±µÖ5-2772 (8.1km) | |
| ±©Â¼»ÔÉٻθ«Îî±à | ±©Â¼»Ô±©4174 (8.5km) | |
| ¶¹»³¸ÐÈÊÎî±à | ½êÂô»Ô¾å»³¸ý2050 (9.8km) |
Æþ´Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| °ð¿À¼Ò¿ÀÆ»Îî±à | ¤¢¤¤ëÌî»Ô¿ûÀ¸871ÈÖÃÏ (9.3km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡³¤Â¢»ûÊè±ñ | ½êÂô»Ô¾å»³¸ý2725 (10.3km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡À¾¸÷»ûÊè±ñ¤»¤»¤é¤®¤ÎΤ | ¤¢¤¤ëÌî»Ô±«´Ö1076 (12.6km) | |
| ÉÔÆ°¾ô±ñ | Åì¼»³»ÔÌî¸ýÄ®4-16-1 (12.9km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¾»Ê¿»û¡¡Éð¢ÌîÊè±ñ | ½êÂô»Ô²¼¿·°æÉð¢Ìî1409 (13.5km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡Åì¸÷»û | Àî±Û»ÔÆ£´Ö1126 (15km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡Ô¤Ê¡»ûÊè±ñ¡ÊÅìµþ¡Ë | À¶À¥»ÔÌî±ö3-51 (15.3km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡Åì¸÷±¡Êè±ñ | À¶À¥»ÔÃæÎ¤2ÃúÌÜ1383 (15.6km) | |
| ¹ñÊ¿»û¼¼ÆâÊè±ñ | Åì¼»³»ÔÇ뻳Į1ÃúÌÜ15-15 (16.1km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡Ä¹³Ú»û | Ȭ²¦»Ò»ÔÀî¸ýÄ®335 (16.2km) |







