- ¥È¥Ã¥×
- ÀéÍÕ¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ÇðÃæ±ûÎî±à
ÇðÃæ±ûÎî±à
2010ǯ11·î¿·µ¬³«±à¡ª¡¡Çð»Ô³¹ÃϤˤ¢¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÈ´·²
Çð»Ô³¹ÃϤˤ¢¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÈ´·²¤ËÎɤ¯¡¢ÎФ˰Ϥޤ줿ÌÀ¤ë¤¯¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç´ÉÍýÂÎÀ©¤âËüÁ´¤Î¹¥´Ä¶Îî±à¤Ç¤¹¡£
½¡¶µ°ìÀÚÉÔÌ䡦¤´°ä¹ü¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ê¤É¤É¤Ê¤¿ÍͤǤ⤴¹ØÆþ²Äǽ¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È»þ´ÖAM 9¡§00 ¡Á PM 5¡§00
ÇðÃæ±ûÎî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÇðÃæ±ûÎî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇðÃæ±ûÎî±à¤Î¶á¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¡¡µÈ¾Í±¡ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 52Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì |
| ½êºßÃÏ | ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¹âÅÄ331-1 | ¸òÄÌ | £Ê£Ò¾ïÈØÀþ¡ÖÇð¡×±Ø¤è¤ê¤ª¼ÖÌó£´Ê¬¡¢ÅìÉð¥Ð¥¹£¶Ê¬ ÅìÉðÌîÅÄÀþ¡Ö˻͵¨¡×±Ø¤è¤ê¤ª¼ÖÌó£³Ê¬ ¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Öή»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹¡×±Ø¤è¤ê¤ª¼ÖÌó£¶Ê¬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 1.50 | 520,000±ß¡Á | 7,875±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.80 | 680,000±ß¡Á | 9,450±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 2.52 | 1,060,000±ß¡Á | 13,230±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 3.00 | 1,140,000±ß¡Á | 15,750±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 4.01 | 2,600,000±ß¡Á | 21,070±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 5.00 | 2,950,000±ß¡Á | 26,250±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 6.00 | 3,930,000±ß¡Á | 31,500±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇðÃæ±ûÎî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
ÇðÃæ±ûÎî±à |
Çð»Ô¹âÅÄ331-1 (0km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | ή»³»Ô̾ÅÔ¼Ú»ú¸þÅÄ102 (3.3km) | |
| ¤«¤·¤ïÀĸ÷±ñ | Çð»ÔÉÛ»Ü700 (4.1km) | |
| ¤µ¤¯¤é¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | µÈÀî»Ô»°ÎØÌî¹¾»úº¬¥ÎÄ®1965-1 (4.8km) | |
| ¤µ¤¯¤éÀ»ÃÏÎî±à | µÈÀî»Ô»°ÎØÌî¹¾18-1 (5.3km) | |
| ¤è¤·¤«¤ïÀ»ÃÏÎî±à¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¥¢ | µÈÀî»Ô»°ÎØÌî¹¾´Ý»³44-1 (5.4km) | |
| Çð¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó | Çð»ÔÁýÈø180-2 (5.7km) | |
| ¿·»°¶¿¥·¥Æ¥£¥á¥â¥ê¥¢¥ë | »°¶¿»ÔɧÀ®5-37 (6.4km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢±¿²Ï | ÌîÅĻԻ³ºê»úÆîÂçºê680-2 (6.8km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯Î®»³À»ÃÏ | ή»³»ÔÀ¾¿¼°æ2173-1 (7km) |
ÇðÃæ±ûÎî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¿¿¸À½¡¡¡Ä꾡»ûÊè±ñ | µÈÀî»Ô»°ÎØÌî¹¾1553 (5.3km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡¹âØæ»ûÊè±ñ | »°¶¿»ÔÁá°ðÅÄ2-14-4 (6.2km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡½¡¸»ûÊèÃÏ | Çð»ÔÄͺê607-1 (6.3km) | |
| ë¸ýÉÔÆ°Âº¡¡À®½¢±¡ | »°¶¿»Ôë¸ý1251-1 (9km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¸÷ÌÀ»ûÊè±ñ | Áð²Ã»Ô³ÁÌÚÄ®Æâ»³22-5 (10km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡ÅìÁ²»ûÊè±ñ | ¼è¼ê»ÔËܶ¿3-9-19 (10.2km) | |
| ±Û뤢¤ª¤ÐÊè±à | ±Ûë»ÔÂçÀ®Ä®6-403-1 (10.4km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡ÉáÌ籡Êè±ñ | ¼è¼ê»Ô°æÌî994 (11km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡¸÷ÌÀ±¡Êè±ñ | ±Ûë»Ô³÷À¸2-1-30 (12.1km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡Âç¸÷»û | ÂΩ¶èÏ»ÌÚ3-10-13 (12.6km) |







