- ¥È¥Ã¥×
- ¿ÀÆàÀ¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥ë¥º¾ÅÆî
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥ë¥º¾ÅÆî
¹¤¤¶õ¡¢ÎФȲ֤θø±àÊèÃϤǤ¹¡£
¹âÂæ¤Ë¤¢¤ëÎî±à¤Ç¡¢Ä¯¤á¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤âÎɤ¯±ó¤¯¤ËÉٻ볤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤ÎÎî±à¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¼ÇÀ¸ÊèÃϤ⤢¤ë¡¢ÎÐˤ«¤ÊÎî±à¤Ç¤¹¡£
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥ë¥º¾ÅÆî¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥ë¥º¾ÅÆî¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¡¡ÊõÀô»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 8,395.40 m2 | Áí¶è²è¿ô | 1,359 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 24.75Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/ÇäŹ/±ÊÂå¶¡ÍÜÊè |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀƣÂô»Ô±óÆ£»úë¥Î¾å¹ÌÃÏ6065 | ¸òÄÌ | Å쳤ƻÀþ¡ÖÄÔÆ²±Ø¡×²¼¼Ö¡¡¥Ð¥¹12ʬ ¾®ÅĵÞÀþ¡Ö¾ÅÆîÂæ±Ø¡×²¼¼Ö¡¡¥Ð¥¹7ʬ Åì̾¡Ö¸üÌڣɣáפè¤ê¡¢¼Ö¤Ç24ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.6 | 247,500±ß¡Á | 2,400±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.1 | 451,000±ß¡Á | 3,200±ß |
| ¤æ¤È¤êÊèÃÏ | 1.2 | 480,000±ß¡Á | 4,800±ß |
| ¤æ¤È¤êÊèÃÏ | 1.6 | 860,000±ß¡Á | 6,400±ß |
| ¿·¡¦¼ÇÀ¸ÊèÃÏ | 0.8 | 380,000±ß¡Á | 4,000±ß |
| ¿·¡¦¼ÇÀ¸ÊèÃÏ | 1.2 | 540,000±ß¡Á | 6,000±ß |
| ¿·¡¦¼ÇÀ¸ÊèÃÏ | 1.8 | 810,000±ß¡Á | 9,000±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥ë¥º¾ÅÆî
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥ë¥º¾ÅÆî |
Æ£Âô»Ô±óÆ£»úë¥Î¾å¹ÌÃÏ6065 (0km) | |
| ¾ÅÆîÀôÎî±à | Æ£Âô»Ô±óÆ£180-50 (0.2km) | |
| ¿·¤¢¤¸¤µ¤¤Îî±à | ³ý¥öºê»Ô¹Ôë788 (2.3km) | |
| ³ý¥öºêÎî±à±Êµ×¤Î¶¿ | ³ý¥öºê»Ô¶ÜÂô4183 (2.3km) | |
| ³ý¥öºê¸ø±àÊèÃÏ | ³ý¥öºê»Ô²¼»ûÈø1533 (2.9km) | |
| ¾ÅÆî¥Õ¥©¥ì¥¹¥È | Æ£Âô»ÔÂçÄí2931 (3km) | |
| Æ£Âô»Ô±ÄÂçÄíÂæÊè±à | Æ£Âô»ÔÂçÄí£³£·£¸£²ÈÖÃÏ (3.3km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯Æ£Âô | Æ£Âô»ÔÍÑÅÄ1029-1 (3.5km) | |
| Æ£Âô¡¦°½À¥¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ÎÅÎ | Æ£Âô»Ô³ë¸¶864ÈÖÃÏ (3.5km) | |
| ¾ÅÆî¸ø±àÊèÃÏ¡¡³ý¥öºêÎî±à | ³ý¥öºê»Ô²¼»ûÈø542 (3.6km) |
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥ë¥º¾ÅÆî
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ÆüÏ¡½¡¡¡¾ïºß»ûÊè±ñ | ³¤Ï·Ì¾»Ô¼Ò²È3746 (6.5km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Î´¾»±¡ | Æ£Âô»ÔÊÁÂô463 (6.5km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡ÎÓ½¡»û | ²£ÉͻԸÍÄͶè¾åÁÒÅÄÄ®113-1 (8.2km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡Éá¸÷»û | ²£ÉÍ»ÔÀô¶è²¬ÄÅÄ®94 (8.7km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡±ß³Ð»û¡¡Çò±À°Ã | ³ùÁÒ»Ô»³¥ÎÆâ462 (10.5km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡Çò±À°ÃÊè±ñ | ³ùÁÒ»Ô»³¥ÎÆâ462 (10.5km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡Â³Åõ°Ã | ³ùÁÒ»Ô»³¥ÎÆâ431 (10.8km) | |
| ±ß³Ð»û | ³ùÁÒ»Ô»³¥ÎÆâ409 (10.8km) | |
| »ÒÊìÈþ¤ÎÅÎÎî±à | ²£ÉͻԸÍÄͶèÊ¿¸ÍÄ®299 (11.2km) | |
| ³ùÁÒÀ»ÃÏ | ³ùÁÒ»ÔÀð¥öë3-5-1 (11.5km) |







