- ¥È¥Ã¥×
- ÅìµþÅԤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó»°Âë
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó»°Âë
¹¥´Ä¶¤Î¸ø±àÊèÃÏ¡£
Ë̤ϻ°Âë±Ø¤ÎÃϲ¼¤òή¤ì¤ë¶ÌÀî¾å¿å¡¢Æî¤Ï¿åÄ»¤¬É⤫¤ÖÌîÀî¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹¥´Ä¶¤Î¸ø±àÊèÃÏ¡£É𢶱ؤè¤ê¡¢¤ª¼Ö¤ÇÌó6ʬ¡£ÊØÍø¤ÊÏ©Àþ¥Ð¥¹¤â¤´ÍøÍѲ¼¤µ¤¤¡£
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó»°Âë¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó»°Âë¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í ΩÀµ»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 89.25Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ»°Âë»ÔÌîºê2-4-29 | ¸òÄÌ | ¢£¤ª¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç Ä´ÉÛ¥¤¥ó¥¿¡¼¤è¤êÌó10ʬ JRÃæ±ûÀþÉ𢶱ؤè¤ê¤ª¼Ö¤ÇÌó6ʬ »°Âë±Ø¤è¤ê¤ª¼Ö¤ÇÌó7ʬ µþ²¦ÀþÄ´É۱ؤè¤ê¤ª¼Ö¤ÇÌó10ʬ ¢£¥Ð¥¹¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç Éð¢¶±ØÆî¸ý¤è¤êµÈ¾Í»û±Ø¹ÔËô¤Ï½Û´Ä¥Ð¥¹¾è¼Ö »°Âë±Ø¤è¤êÄ´ÉÛ±ØË̸ý¹ÔËô¤Ï»°ÂëÂæ±Ø¹Ô¾è¼Ö µÈ¾Í»û±Ø¤è¤êÉ𢶱عÔËô¤ÏÄ´É۱عԾè¼Ö Ä´ÉÛ±ØË̸ý¤è¤ê»°Âë±Ø¹ÔËô¤ÏµÈ¾Í»û±Ø¹Ô¾è¼Ö »°ÂëÂæ±Ø¤è¤ê»°ÂëÂæ±Ø¹Ô¾è¼Ö ³Æ¥Ð¥¹¡ÖÌîºê¡×¥Ð¥¹Ää²¼¼ÖÅÌÊâÌó0¡Á2ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.6 | 900,000±ß | 13,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.72 | 1,080,000±ß | 13,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.89 | 1,335,000±ß | 13,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.00 | 1,500,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.30 | 1,950,000±ß | 18,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.44 | 2,160,000±ß | 18,000±ß |
| ¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°Êè½ê | 0.595 | 892,500±ß | 15,000±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó»°Âë
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó»°Âë |
»°Âë»ÔÌîºê2-4-29 (0km) | |
| »°Âë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥°¥é¥ó¥Ç | »°Âë»ÔÌîºê»ÍÃúÌÜ1ÈÖ14¹æ (0.5km) | |
| Ä´ÉÛÎî±à | Ä´ÉÛ»Ô¿¼Âç»ûËÌÄ®5-28-1 (0.6km) | |
| ÅÔΩ¿ËáÎî±à | ÉÜÃæ»Ô¿ËáÄ®4-628 (2.9km) | |
| ¾åÀпÀ°æÎî±à | ÎýÇ϶è¾åÀпÀ°æ4-9-26 (6.3km) | |
| ²¼¹â°æ¸Í¾ô±ñ | À¤ÅÄë¶è¾¾¸¶3-27-27 (7.8km) | |
| ÅÔΩ¾®Ê¿Îî±à | Åì¼»³»ÔÇ뻳Į1-16-1 (8.5km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥óÅìµ×Î±ÊÆ | Åìµ×Î±ÊÆ»ÔȬȨĮ3-16-40 (8.5km) | |
| ¾®Ê¿À»Ãϸø±à¥»¥ó¥È¥½¥Õ¥£¥¢ | Åìµ×Î±ÊÆ»ÔÌø·¦4-8-4 (9km) | |
| ¿·¤æ¤êŷ˾¤ÎµÖÊè±ñ | °ð¾ë»ÔºäÉÍ734-21 (9.2km) |
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó»°Âë
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¿¿¸À½¡¡¡¾ïµ×»ûÊè±ñ | ÉÜÃæ»Ô¼ã¾¾Ä®5-11-1 (3.5km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Àµ¸÷»ûÊè±ñ | ¾®¶â°æ»ÔÁ°¸¶Ä®4 (3.7km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Ë¡¾ô»ûÊè±ñ | ¾®¶â°æ»ÔÁ°¸¶Ä®4 (3.7km) | |
| Ë¡²Ú½¡¡¡½ÕÍÛ»³¡¡±Êδ»û | À¤ÅÄë¶èË̱¨»³4-17-1 (3.7km) | |
| ±¨»³Ãæ±û¾ô±ñ | À¤ÅÄë¶èË̱¨»³4-17-1 (3.8km) | |
| µ×²æ»³¥á¥â¥ê¥¢¥ë | À¤ÅÄë¶èË̱¨»³2-8-1 (4.1km) | |
| Éð¢Ìî¤ÎÅÎÊè±à | Éð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÅìÄ®2-9-13 (4.1km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡ÂçË¡»û | Éð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÅìÄ®2-9-13 (4.1km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡ÂçÀç»ûÊè±ñ | ¾®Ê¿»Ô¾å¿åÆîÄ®2-11-20 (6.1km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡´Ñ¢±¡Êè±ñ | ÎýÇ϶èÆîÅÄÃæ4-15-24 (8km) |







