- ¥È¥Ã¥×
- ÅìµþÅԤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ǽÀªÌ¯¸«»³Ê̱¡
ǽÀªÌ¯¸«»³Ê̱¡
ÂçºåÉܤˤ¢¤ëǽÀªÌ¯¸«»³¤ÎÍ£°ì¤ÎÅìµþÊ̱¡¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î½¡»Ý½¡ÇɤÏÌ䤤¤Þ¤»¤ó¡£
¤´°ä¹ü¤Î¤Ê¤¤Êý¤â¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
ǯ´Ö¤ÎÈñÍѤ¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÆüÅö¤êÎɹ¥¡¢Ê¿Ã³ÊèÃϤǤ¹¡£
±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ¡¦¹âµé¸æ±ÆÀÐÊèÀа켰¡¦»úĦ¤êÂ塦»Ü¹©Èñ¤ÎÁ´¤Æ¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ǽÀªÌ¯¸«»³Ê̱¡¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÀªÌ¯¸«»³Ê̱¡¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ǽÀªÌ¯¸«»³Ê̱¡¤Î¶á¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ǽÀªÌ¯¸«»³ÅìµþÊ̱¡ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÆüÏ¡½¡ |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 90Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | Ãó¼Ö¾ì |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔËÏÅĶèËܽê4-6 | ¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡ÖËܽê¸ãºÊ¶¶±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ10ʬ JRÁíÉðÀþ ¡Ö¶Ó»åÄ®±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ14ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê¡ÊÀ¾¸þ¤¡Ë | 0.43 | 900,000±ß | 12,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê¡ÊÅì¸þ¤¡Ë | 0.43 | 1,100,000±ß | 12,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê¡ÊÀ¾¸þ¤¡Ë | 0.81 | 1,400,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê¡ÊÅì¸þ¤¡Ë | 0.81 | 1,600,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê¡ÊÅì¸þ¤¡Ë | 1.26 | 2,430,000±ß | ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤» ¤¯¤À¤µ¤¤ |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ǽÀªÌ¯¸«»³Ê̱¡
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
ǽÀªÌ¯¸«»³Ê̱¡ |
ËÏÅĶèËܽê4-6 (0km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡Î¶¶½±¡ | ËÏÅĶ貣Àî1-3-18 (0.2km) | |
| Ëܽ겣Àî¾ô±ñ | ËÏÅĶ貣Àî1-3-18 (0.3km) | |
| ̯±É»³¡¡ËÜË¡»û | ËÏÅĶ貣Àî1-11-2 (0.3km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡Ëܽê²Ú¸·»û¾ô±ñ | ËÏÅĶèËܽê2-12-3 (0.5km) | |
| ¿ðµµ»³¡¡Ä¹¼÷Áµ»û | ¹¾Åì¶èµµ¸Í3-10-2 (1km) | |
| ¸þÅç¾ô±ñ | ËÏÅĶè¸þÅç3-11-6 (1.3km) | |
| Åĸ¶Ä®±ØÁ°¾ô±ñ | ÂæÅì¶è¼÷1-19-1 (1.5km) | |
| À¾ÀõÁð¾ô±ñ | ÂæÅì¶èÀ¾ÀõÁð1-7-19 (1.6km) | |
| è߯Á»³¡¡ÌïðÕ»û | ËÏÅĶèΩÀî1-4-13 (1.6km) |
ǽÀªÌ¯¸«»³Ê̱¡
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ÆîÀé½»¾ô±ñ | ¹ÓÀî¶èÆîÀé½»3-36-5 (3.5km) | |
| ÃÓǷü¾ô±ñ | ÂæÅì¶èÃÓǷü2-1-15 (3.5km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆîÀé½» | ¹ÓÀî¶èÆîÀé½»2-34-5 (3.5km) | |
| ÅÔÎ©Ã«ÃæÎî±à | ÂæÅì¶èÃ«Ãæ7-5-24 (3.9km) | |
| ¾ô¿´»û Ëܶ¿¤µ¤¯¤éÎî±à | ʸµþ¶è¸þµÖ2ÃúÌÜ17-4 (4.6km) | |
| ¾®ÀÐÀîÃæ±û¾ô±ñ | ʸµþ¶è¾®ÀÐÀî4-12-6 (5.1km) | |
| Åìµþ¸æÉÀ | ¹ÓÀî¶è¹ÓÀî7-14-8 (5.2km) | |
| »Ô¥öë±ØÁ°¾ô±ñ | ¿·½É¶è»ÔëȬȨĮ16 (5.9km) | |
| ¿·½ÉÃæ±û¾ô±ñ | ¿·½É¶è»ÔëÌô²¦»ûÄ®22 (6.7km) | |
| ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯³ë¾þ | ³ë¾þ¶èÇòÄ»4-13-30 (7km) |







