- ¥È¥Ã¥×
- ÅìµþÅԤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ·Ã¸÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·½É¾ô±ñ
·Ã¸÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·½É¾ô±ñ
¸òÄÌ»êÊØ¤ÎÅÔ»Ô·¿ÊèÃÏ¡£
ÅÔ¿´¤ò˺¤ì¤µ¤»¤ëÀŤ«¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡£¹¤¤»²Æ»¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼À߷ס¢ÎÐˤ«¤Ê¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°É÷ÊèÃÏ¡£
·Ã¸÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·½É¾ô±ñ¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢·Ã¸÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·½É¾ô±ñ¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¿ð¸÷»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ºßÍèÊ©¶µ¤Î¤ß |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 600 m2 | Áí¶è²è¿ô | 370 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 98Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/±ÊÂå¶¡ÍÜÊè/ÎéÇÒÆ² |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¸¶Ä®2-34 | ¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡Öµí¹þÌøÄ®±Ø¡×²¼¼Ö |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.49 | 1,200,000±ß¡Á | 18,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.80 | 2,000,000±ß¡Á | 18,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.44 | 2,900,000±ß¡Á | 28,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.80 | 3,600,000±ß¡Á | 28,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 3.00 | 6,000,000±ß¡Á | 28,000±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·Ã¸÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·½É¾ô±ñ
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
·Ã¸÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·½É¾ô±ñ |
¿·½É¶è¸¶Ä®2-34 (0km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Àì¹Ô»ûÊè±ñ¡Ê¿·½É¡Ë | ¿·½É¶è¸¶Ä®3-26 (0.2km) | |
| Áá°ðÅÄÊÛÅ·Ä®¾ô±ñ | ¿·½É¶èÊÛÅ·Ä®1 (0.7km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡½¡À¶»ûÊè±ñ¡Ê¿·½É¡Ë | ¿·½É¶èÁá°ðÅÄÄ®75 (0.9km) | |
| ÀµÄ걡¡¡¿À³ÚºäÀ»ÃÏ | ¿·½É¶è²£»ûÄ®40 (0.9km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Ì¯¹Ô»ûÊè±ñ | ¿·½É¶è¼ãÍÕ2-4-2 (1.6km) | |
| »Íë»°ÃúÌܾô±ñ | ¿·½É¶è¿Ü²ìÄ®13-3 (1.8km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡¸îËÜ»³¡¡Å·Î¶»û | ¿·½É¶è¿·½É4-3-19 (2km) | |
| ÁâÆ¶½¡ »ü¾È±¡ | ʸµþ¶è¾®ÀÐÀî4-12-6 (2.6km) | |
| ÂçÄÍÃçÄ®¾ô±ñ | ʸµþ¶èÂçÄÍ4-42-23 (2.8km) |
·Ã¸÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·½É¾ô±ñ
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| »Ô¥öë±ØÁ°¾ô±ñ | ¿·½É¶è»ÔëȬȨĮ16 (1.1km) | |
| »Í뤿¤Á¤Ð¤ÊÊè±ñ¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¤ÎÈê¡× | ¿·½É¶è¿Ü²ìÄ®14ÈÖÃÏ1 (1.8km) | |
| ¾®ÀÐÀîÃæ±û¾ô±ñ | ʸµþ¶è¾®ÀÐÀî4-12-6 (2.6km) | |
| ÅÔΩ»¨»Ê¥öëÎî±à | ËÅç¶èÆîÃÓÂÞ4-25-1 (2.9km) | |
| ³°±ñÁ°¾ô±ñ | ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-12-9 (3.4km) | |
| ÅÔΩÀÄ»³Îî±à | ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-32-2 (3.6km) | |
| ¾ô¿´»û Ëܶ¿¤µ¤¯¤éÎî±à | ʸµþ¶è¸þµÖ2ÃúÌÜ17-4 (3.6km) | |
| ÃÓǷü¾ô±ñ | ÂæÅì¶èÃÓǷü2-1-15 (3.8km) | |
| ¸µÀõÁð¾ô±ñ | ÂæÅì¶è¸µÀõÁð1-17-2 (4.8km) | |
| ÅÔÎ©Ã«ÃæÎî±à | ÂæÅì¶èÃ«Ãæ7-5-24 (4.9km) |







