- ¥È¥Ã¥×
- ºë¶Ì¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ²ÖÌڤκ̡¡¿·ºë¶ÌÎî±à
²ÖÌڤκ̡¡¿·ºë¶ÌÎî±à
»Íµ¨¤ÎÈþ¤·¤¤Áð²Ö¡¢Ë¤«¤ÊÎС¢¤½¤·¤Æ³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëʿóÃÏ
¡¦¹¡¹¤È¤·¤¿±àÆâ¡¢²ñ¿©¤Ë¤â»ÈÍѤǤ¤ë²ñ´Û¡ÖºÌ¤Î²»¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊèÀФΥǥ¶¥¤¥ó¼«Í³
¡¦½ô»ÜÀß´°È÷
¡¦È´·²¤Î¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹
¡¦ËüÁ´¤Î´ÉÍýÂÎÀ©
¡¦Á´¶è²èʿóÃÏ
¡¦½¡¶µ¡¦½¡ÇɰìÀÚÉÔÌä
²ÖÌڤκ̡¡¿·ºë¶ÌÎî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢²ÖÌڤκ̡¡¿·ºë¶ÌÎî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¡¡´äÄÐÂç»Õ¡¡ÌïðÕÌ©»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 13,480 m2 | Áí¶è²è¿ô | 2,239 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 23Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/Ë¡Í×ÀßÈ÷/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì |
| ½êºßÃÏ | ºë¶Ì¸©¾åÈø»Ô¸¶»Ô117-2 | ¸òÄÌ | ¥Ë¥å¡¼¥·¥ã¥È¥ë¡¡¡Ö¤è¤·¤Î¤Ï¤é¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ ÅìË̼«Æ°¼ÖÆ» ´äÄÐ¥¤¥ó¥¿¡¼¤è¤ê¼Ö¤Ç10ʬ¡Ê¹ñÆ»16¹æÀþ±è¤¤¡Ë |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.60 | 230,000±ß¡Á | 4,500±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.75 | 280,000±ß¡Á | 4,500±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.98 | 375,000±ß¡Á | 6,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.30 | 485,000±ß¡Á | 7,800±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 2.10 | 788,000±ß¡Á | 12,600±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 3.00 | 1,450,000±ß¡Á | 18,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 5.00 | 2,300,000±ß¡Á | 30,000±ß |
| ¤æ¤È¤êÊè½ê | 1.00 | 525,000±ß | 7,800±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÌڤκ̡¡¿·ºë¶ÌÎî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
²ÖÌڤκ̡¡¿·ºë¶ÌÎî±à |
¾åÈø»Ô¸¶»Ô117-2 (0km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥óÂçµÜÀÄ»³±ñ | ¾åÈø»ÔÂç»ú´¤Éø331-1 (1.9km) | |
| ¤Û¤¿¤ë¤ÎΤÀ»ÃÏÎî±à | ¾åÈø»Ô¸¶»Ô1610-1 (2.7km) | |
| ¤ä¤¹¤é¤®¾ô±ñ | ËÌÂΩ·´°ËÆàÄ®¾®¼¼»úëȪ4060 (3.6km) | |
| ºÌ¤Î·Ã | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶èÆâÌîËܶ¿»ú²¼Ã«142-3 (3.7km) | |
| ÂçµÜÎî±à | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÅìµÜ²¼3ÃúÌÜ159-3 (5.1km) | |
| ºÌ¤Î¹ñ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶è¸æÂ¢»ú¾®¾¾Âæ252 (6.2km) | |
| »×¤¤½Ð¤ÎΤ»Ô±ÄÎî±à | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÂçë600 (6.4km) | |
| À¾¾åÈø¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó | ¾åÈø»ÔÎβÈ443-2 (6.9km) | |
| ÄФξ뻳Îî±à | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄжè¾ëÄ®2-11 (7.1km) |
²ÖÌڤκ̡¡¿·ºë¶ÌÎî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ÁâÆ¶½¡¡¡ÜÁ¸·»ûÊè±ñ | ¾åÈø»Ô´¤Éø1043 (1.4km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡´êÀ®»ûÊè±ñ | ËÌÂΩ·´°ËÆàÄ®¾®¼¼1821 (2.5km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡Ë¡¸÷»ûÊè±ñ | ËÌÂΩ·´°ËÆàÄ®¾®¼¼4228 (3.5km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡À¶²Ï»ûÊè±ñ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶èÀ¶²Ï»û (4.1km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡¾¾Ê¡»ûÊè±ñ | ËÌÂΩ·´°ËÆàÄ®¾®¼¼5026ÈÖ (4.4km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡Æ¶±À»ûÊè±ñ | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄжè²ÃÁÒ4-21-1 (5.6km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡¾¯ÎÓ»ûÊè±ñ | ¾åÈø»ÔÀ¾ÌçÁ°399 (5.8km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡ÇÏÄý»ûÊè±ñ | ¾åÈø»ÔÊ¿Êý2088 (5.9km) | |
| ¾ô°Â»û | ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´äÄжèËÜÄ®5-11-46 (6.1km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡À¾¸÷»ûÊè±ñ | ËÌÂΩ·´°ËÆàÄ®¾®¿Ë¿·½É463 (6.8km) |







