- ¥È¥Ã¥×
- ÅìµþÅԤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- Çò¶â¤ÎÅΤϤʤ¾¤ÎÎî±à
Çò¶â¤ÎÅΤϤʤ¾¤ÎÎî±à
ÅÔ¿´¤Ç¤Ï´õ¾¯²ÁÃͤΤ¢¤ë´×ÀŤÊÎÐˤ«¤ÊÎî±à¤Ç¤¹
Çò¶â¹âÎØ±Ø¤è¤êÅÌÊâ2ʬ¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤â¤ª»²¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Îî±à¤Ç¤¹¡£ÎФ¬Â¿¤¤´×ÀŤʱàÆâ¡£Êè½ê¡¢´ÉÍý»ÜÀߤȤâ¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼À߷פʤΤǡ¢¤ªÇ¯¤ò¾¤¤·¤¿Êý¤Î¤ª»²¤ê¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Çò¶â¤ÎÅΤϤʤ¾¤ÎÎî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Çò¶â¤ÎÅΤϤʤ¾¤ÎÎî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í½Å½¨»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 33Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/²ñ¿©½ê |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â2-1-16 | ¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþ¡¦±ÄÃÄÆîËÌÀþ¡ÖÇò¶â¹âÎØ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ2ʬ ¼óÅԹ⮡¦¡ÖÅ·¸½»û¡×½Ð¸ý¤è¤êÌó5ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| P À¾¸þ¤ | 0.212 | 330,000±ß | 10,000±ß |
| R À¾¸þ¤¡¢Åì¸þ¤ | 0.223 | 340,000±ß¡Á | 10,000±ß |
| S À¾¸þ¤¡¢Åì¸þ¤ | 0.236 | 340,000±ß¡Á | 10,000±ß |
| T Åì¸þ¤ | 0.250 | 390,000±ß | 10,000±ß |
| Q À¾¸þ¤¡¢Åì¸þ¤ | 0.272 | 370,000±ß¡Á | 10,000±ß |
| N À¾¸þ¤¡¢Åì¸þ¤ | 0.287 | 370,000±ß¡Á | 10,000±ß |
| M¡¦O À¾¸þ¤¡¢Åì¸þ¤ | 0.303 | 390,000±ß¡Á | 11,000±ß |
| A Æî¸þ¤ | 0.367 | 530,000±ß | 12,000±ß |
| ÆÃN-3 À¾¸þ¡¢Åì¸þ | 0.503 | 650,000±ß¡Á | 17,500±ß |
| £Õ ÆÃ¶è | 1.210 | 1,800,000±ß | 15,000±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çò¶â¤ÎÅΤϤʤ¾¤ÎÎî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
Çò¶â¤ÎÅΤϤʤ¾¤ÎÎî±à |
¹Á¶èÇò¶â2-1-16 (0km) | |
| µûä׺äÎî±à | ¹Á¶è»°ÅÄ4-8-34 (0.4km) | |
| ¹âÎØ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó | ¹Á¶è¹âÎØ1-27-18 (0.7km) | |
| ËãÉÛ½½ÈÖ¾ô±ñ | ¹Á¶è»°ÅÄ1-11-31 (1.4km) | |
| ¿·ÇÏ¾ì±ØÁ°¾ô±ñ | ÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî2-20-25 (3.1km) | |
| ÉÊÀîÃæ±ûÎî±à | ÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî2-20-25 (3.1km) | |
| ÅÔΩÀÄ»³Îî±à | ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-32-2 (3.3km) | |
| ³°±ñÁ°¾ô±ñ | ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-12-9 (3.6km) | |
| »Í뤿¤Á¤Ð¤ÊÊè±ñ¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¤ÎÈê¡× | ¿·½É¶è¿Ü²ìÄ®14ÈÖÃÏ1 (5.1km) | |
| »Ô¥öë±ØÁ°¾ô±ñ | ¿·½É¶è»ÔëȬȨĮ16 (6km) |
Çò¶â¤ÎÅΤϤʤ¾¤ÎÎî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¾ôÅÚ½¡¡¡»°ÅÄ»³¡¡µûä×»û | ¹Á¶è»°ÅÄ4-8-34 (0.4km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡ÉáÌ绳¡¡»ü´ã»û | ¹Á¶è»°ÅÄ4-3-24 (0.7km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡ÁâÞä»ûÊè±ñ | ¹Á¶èÆîËãÉÛ2-9-22 (0.7km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡ÂçÁý»û¤Ò¤¸¤ê±ñ | ¹Á¶è»°ÅÄ4-12-6 (0.7km) | |
| »°ÅĹâÎØ¾ô±ñ | ¹Á¶è»°ÅÄ3-9-9 (0.7km) | |
| Çò¶â¹âÎØ¾ô±ñ | ¹Á¶è»°ÅÄ4-2-10 (0.8km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡·îÕﻳ¡¡Àì¸÷»û | ¹Á¶è¸µËãÉÛ1-7-15 (1.2km) | |
| Á±Ê¡»û | ¹Á¶è¸µËãÉÛ1-6-21 (1.3km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡¹âÊ¡±¡¡ÊÌܹõ±ØÁ°Êè±ñ¡Ë | ÉÊÀî¶è¾åÂçºê2-13-36 (1.5km) | |
| ÅèÄÅ»³Êè±ñ | ÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-2-29 (1.7km) |







