- ¥È¥Ã¥×
- ÂçºåÉܤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¤½¤è¤«¤¼Îî±à
¤½¤è¤«¤¼Îî±à
´ØÀ¾¤Ç½é¤á¤Æ¡ª¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¸ø±àÊèÃÏ
¡¦½Õ¤Ë¤Ï¥¦¥°¥¤¥¹¡¢½©¤Ë¤Ï¹ÈÍդȡ¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÀŤ«¤ÇÍî¤ÁÃ夤¤¿´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡¦JRÀÝÄÅÉÙÅıؤ«¤é¤ª¼Ö¤ÇÌó10ʬ¤È¡¢À¸³è·÷Æâ¤Ë¤¢¤ëÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡£
¡¦¼Ö¥¤¥¹¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢³Ú¤Ë¤ª»²¤ê¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊèÀФηúΩ´ü¸Â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿½½Ç¯¸å¤Ç¤â¤´´õ˾¤Î»þ´ü¤Ë¤ªÊè¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊèÀФÎÊݾڤϱÊÂ夺¤Ã¤È·Ñ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤è¤«¤¼Îî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤è¤«¤¼Îî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤è¤«¤¼Îî±à¤Î¶á¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | Â缫Á³ÆüÇ·Ëܶµ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 5,639 m2 | Áí¶è²è¿ô | 848 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 41Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/Á÷·Þ¼Ö |
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉܹâÄÐ»ÔÆàº´¸¶24-1 | ¸òÄÌ | JRÀÝÄÅÉÙÅıؤè¤ê¤ª¼Ö¤ÇÌó10ʬ ¹âÄлԱĥХ¹Æàº´¸¶¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâÌó15ʬ ¹âÄлԱĥХ¹¾åÆàº´¸¶¥Ð¥¹Ää¤è¤êÅÌÊâÌó5ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.81 | 410,000±ß | 4,800±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.00 | 481,000±ß¡Á | 6,240±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.20 | 555,000±ß¡Á | 7,200±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.44 | 666,000±ß¡Á | 8,640±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.63 | 861,000±ß¡Á | 10,080±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.76 | 902,000±ß¡Á | 10,560±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.89 | 984,000±ß¡Á | 11,520±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.96 | 1,025,000±ß¡Á | 12,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 2.16 | 1,107,000±ß¡Á | 12,960±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 2.32 | 1,189,000±ß¡Á | 13,920±ß |
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤è¤«¤¼Îî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¤½¤è¤«¤¼Îî±à |
¹âÄÐ»ÔÆàº´¸¶24-1 (0km) | |
| ¹âÄлԱġ¡¹âÄлԸø±àÊèÃÏ | ¹âÄл԰ÂËþ¸æ½ê¤ÎÄ®5-1 (4.3km) | |
| Àµ½¤»ûÊè±ñ | °ñÌÚ»ÔÀô¸¶39-6 (4.7km) | |
| ÌÀ¼£¤Î¿¹Îî±à | °ñÌÚ»ÔÀô¸¶374-14¡ÊÂçºåÉÜ̧Ì̻԰ÀÀ¸´Öë2897-10¡Ë (6km) | |
| ÂçºåËÌÀÝÎî±à | Ëǽ·´ËǽĮ¹â»³ (6.8km) | |
| ËÌÂçºåÎî±à | ÀÝÄÅ»ÔÄ»»ôȬĮ2-9-25 (9km) | |
| ËÌÀÝ¡¦ÃÓÅÄ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | ÃÓÅÄ»ÔÃæÀĮ17-12 (10.6km) | |
| ¸Þ·î»³ÎÐÃÏÎî±à | ÃÓÅÄ»ÔȪ3-8-37 (11.2km) | |
| µþºåÆàÊèÃϸø±à | ËçÊý»ÔÊæÃ«4566 (11.7km) | |
| ¸Þ·î»³¸ø±àÊèÃÏ | ÃÓÅÄ»ÔȪ3-5-8 (11.8km) |
¤½¤è¤«¤¼Îî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| Âçǰ»û | °ñÌڻ԰°Ò3-17 (2.4km) | |
| ×¢ÃÒ»ûÎî±à | ¹âÄлÔÅ·¿ÀÄ®2-1-3 (3.6km) | |
| Âçºå°ñÌÚÎî±ñ | °ñÌÚ»Ô¼¼»³1-7-8 (4.3km) | |
| ¾¡Èø»ûÎî±ñ | ̧Ì̻԰ÀÀ¸´Öë2914-1 (6.9km) | |
| Íý¾È»ûÎî±ñ | ̧Ì̻Ծ®ÌÀ¾6-3 (7.3km) | |
| ÀçÆ¶Ä¹²¬Îî±ñ | Ĺ²¬µþ»Ô¾ôÅÚëµÜ¤Îë (8km) | |
| Âí°Â»ûÎî±à | ̧ÌÌ»Ô̧Ì̸ø±àÆâ (9.2km) | |
| ËܳлûÊè±ñ | ËçÊý»ÔÅĸý»³2-6-1 (10.3km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡ÕóãÊ»ûÊè½ê | ÀÝÄÅ»ÔÀéΤµÖ4-10-32 (10.8km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡µ×°Â»ûÎî±à | ÃÓÅÄ»ÔÉúÈøÄ®697 (10.8km) |







