- ¥È¥Ã¥×
- ¿ÀÆàÀ¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ½Õ½©±ñ
½Õ½©±ñ
40;ǯ¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢¹âµé¸ø±àÊèÃÏ¡£
À¸ÅĤεÖÎÍÃÏÂÓ¤ËÌó7ËüÄڤιÂç¤ÊÉßÃϤòͤ¹¤ë¡¢Âç·¿¹âµé¸ø±àÊèÃÏ¡£ºâÀ¯³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤â¿ô¿¤¯Ì²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Áòµ·¡¢¤´Ë¡»ö¡¢¤´²ñ¿©¤¹¤Ù¤Æ±ñÆâ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
½Õ½©±ñ¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢½Õ½©±ñ¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½Õ½©±ñ¤Î¶á¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¡¡¿®¹Ô»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 300,000 m2 | Áí¶è²è¿ô | 10,000 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 112Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/Ë¡Í×ÀßÈ÷/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/ÇäŹ/ÎéÇÒÆ² |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀÀîºê»Ô¿Ëà¶èÆîÀ¸ÅÄ8-1-1 | ¸òÄÌ | ¿·½É±Ø¤è¤ê¾®ÅĵÞÀþ¤ÇÀ¸ÅıؤޤÇÌó20ʬ Åì̾ÀîºêI.C.¤è¤ê5km¡¡Ìó10ʬ À¸Åıؤè¤ê̵ÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.80 | 1,120,000±ß¡Á | 6,300±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.00 | 1,400,000±ß¡Á | 6,300±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.05 | 1,733,000±ß¡Á | 6,300±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.50 | 2,400,000±ß¡Á | 6,300±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 2.40 | 4,200,000±ß¡Á | 7,050±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 4.00 | 6,400,000±ß¡Á | 11,760±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½Õ½©±ñ
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
½Õ½©±ñ |
Àîºê»Ô¿Ëà¶èÆîÀ¸ÅÄ8-1-1 (0km) | |
| ¿·¤æ¤êŷ˾¤ÎµÖÊè±ñ | °ð¾ë»ÔºäÉÍ734-21 (3.5km) | |
| Àîºê»Ô±ÄÁáÌîÀ»Ãϸø±à | Àîºê»ÔËãÀ¸¶èÁáÌî732 (4.3km) | |
| Àîºê»Ô±ÄÎÐ¥öµÖÎî±à | Àîºê»Ô¹âÄŶ貼ºî±ä1344 (4.5km) | |
| Îл³¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | Ä®ÅĻԻ°ÎØÎл³4-25-8 (4.8km) | |
| ³ÁÀ¸Îî±à | Àîºê»ÔËãÀ¸¶è·ªÌÚÂæ1-15-2 (5km) | |
| ÅÔÃÞ¹ÁËÌÎî±à | ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èµíµ×ÊÝÄ®1886-2 (5.1km) | |
| ¥Ò¥ë¥ºÀîºêÀ»ÃÏ | Àîºê»ÔËãÀ¸¶è²¬¾å1128 (5.7km) | |
| Ä®ÅĤ¤¤º¤ß¾ô±ñ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯ | Ä®ÅĻԿ¿¸÷»û315ÈÖ4³° (5.8km) | |
| ¹õÀî¸÷Êè±ñ | Àîºê»ÔËãÀ¸¶è¹õÀî314-2 (5.9km) |
½Õ½©±ñ
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| Å·Âæ½¡¡¡ÌôÂí»³¡¡½¤Á¶±¡´Ñ²»»û | À¤ÅÄë¶è±§Æàº¬2-24-2 (5.6km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Ä¹Á±»û¤µ¤®¾ÂÊè±ñ | Àîºê»ÔµÜÁ°¶èÅìÍÇÏ5-11 (6.3km) | |
| ÍѲì´Ñ²» ¾ôÅÚ½¡ ̵ÎÌ»û | À¤ÅÄë¶èÍѲì4-20-1 (8km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡½ÕÀ¶»ûÊè±ñ | »°Âë»Ô¿·Àî4-4-22 (8.1km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¹Ëºê»³¡¡¼÷Ê¡»û | ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ý¥±ºêÅì1-7 (8.5km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡¾ïµ×»ûÊè±ñ | ÉÜÃæ»Ô¼ã¾¾Ä®5-11-1 (8.9km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡ÞƸ÷»û | À¤ÅÄë¶èÀ¤ÅÄë1-38-20 (9.7km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Ë¡¾ô»ûÊè±ñ | ¾®¶â°æ»ÔÁ°¸¶Ä®4 (9.8km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Àµ¸÷»ûÊè±ñ | ¾®¶â°æ»ÔÁ°¸¶Ä®4 (9.8km) | |
| Ë¡²Ú½¡¡¡½ÕÍÛ»³¡¡±Êδ»û | À¤ÅÄë¶èË̱¨»³4-17-1 (9.9km) |







