- ¥È¥Ã¥×
- ÅìµþÅԤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¹âÎØ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó
¹âÎØ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó
È´·²¤ÎΩÃϤǤªÊ軲¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¸÷¤Õ¤ê¤½¤½¤°¹âÎØ¤Î¹âÂæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¡¢Èþ¤·¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÅÔ¿´¤Î¸ø±àÊèÃϤǤ¹¡£¶á¤¯¤ËÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÎØ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¹âÎØ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í¾¾¸÷»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 110Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | Ë¡Í×ÀßÈ÷/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì/±ÊÂå¶¡ÍÜÊè |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ1-27-18 | ¸òÄÌ | ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡Ö¹âÎØÂæ±Ø¡×¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡ÖÇò¶â¹âÎØ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ7ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ìÈÌÊè½ê | 0.450 | 1,100,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.450 | 1,200,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.540 | 1,250,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.540 | 1,350,000±ß | 15.000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.675 | 1,500,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.675 | 1,600,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.810 | 2,150,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.080 | 2,650,000±ß | 15,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.300 | 3,200,000±ß | 15,000±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎØ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¹âÎØ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó |
¹Á¶è¹âÎØ1-27-18 (0km) | |
| Çò¶â¤ÎÅΤϤʤ¾¤ÎÎî±à | ¹Á¶èÇò¶â2-1-16 (0.7km) | |
| µûä׺äÎî±à | ¹Á¶è»°ÅÄ4-8-34 (0.8km) | |
| ËãÉÛ½½ÈÖ¾ô±ñ | ¹Á¶è»°ÅÄ1-11-31 (2km) | |
| ¿·ÇÏ¾ì±ØÁ°¾ô±ñ | ÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî2-20-25 (2.5km) | |
| ÉÊÀîÃæ±ûÎî±à | ÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî2-20-25 (2.5km) | |
| ÅÔΩÀÄ»³Îî±à | ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-32-2 (3.9km) | |
| ³°±ñÁ°¾ô±ñ | ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-12-9 (4.3km) | |
| »Í뤿¤Á¤Ð¤ÊÊè±ñ¡Ö¤¿¤Á¤Ð¤Ê¤ÎÈê¡× | ¿·½É¶è¿Ü²ìÄ®14ÈÖÃÏ1 (5.8km) | |
| »Ô¥öë±ØÁ°¾ô±ñ | ¿·½É¶è»ÔëȬȨĮ16 (6.7km) |
¹âÎØ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¾ôÅÚ½¡¡¡»°ÅÄ»³¡¡µûä×»û | ¹Á¶è»°ÅÄ4-8-34 (0.8km) | |
| »°ÅĹâÎØ¾ô±ñ | ¹Á¶è»°ÅÄ3-9-9 (0.8km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡ÂçÁý»û¤Ò¤¸¤ê±ñ | ¹Á¶è»°ÅÄ4-12-6 (1.1km) | |
| ÅèÄÅ»³Êè±ñ | ÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1-2-29 (1.1km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡ÉáÌ绳¡¡»ü´ã»û | ¹Á¶è»°ÅÄ4-3-24 (1.1km) | |
| Çò¶â¹âÎØ¾ô±ñ | ¹Á¶è»°ÅÄ4-2-10 (1.2km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡¹âÊ¡±¡¡ÊÌܹõ±ØÁ°Êè±ñ¡Ë | ÉÊÀî¶è¾åÂçºê2-13-36 (1.3km) | |
| Î׺ѽ¡¡¡ÁâÞä»ûÊè±ñ | ¹Á¶èÆîËãÉÛ2-9-22 (1.4km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡·îÕﻳ¡¡Àì¸÷»û | ¹Á¶è¸µËãÉÛ1-7-15 (1.9km) | |
| Á±Ê¡»û | ¹Á¶è¸µËãÉÛ1-6-21 (2km) |







