- ¥È¥Ã¥×
- ¿ÀÆàÀ¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- Å·¶õ¤Î¶¿
Å·¶õ¤Î¶¿
Á´¶è²è¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼»ÅÍͤÎÂ絬ÌÏÎî±à
¸òÄÌ»êÊØ¤Ê¹¥Î©ÃÏ¡£
Âç·¿Ãó¼Ö¾ì´°È÷
±àÆâ´°Á´¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¡£
½¼¼Â¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¡£
¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°Â¿´²Á³Ê¹âµé¤ÊÀкàÉʼÁ¡£
±ÊÂå¶¡ÍÜÀßÈ÷´°È÷¤Ê¤É
Å·¶õ¤Î¶¿¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Å·¶õ¤Î¶¿¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å·¶õ¤Î¶¿¤Î¶á¹Ù¤Ç¤ªÊè¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÊè¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âƱ»þ¤Ë°ì³ç»ñÎÁÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ÁâÆ¶½¡¡¡Î¶Àô»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ÁíÌÌÀÑ | 6,257.73 m2 | Áí¶è²è¿ô | 1,870 ¶è²è |
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 20Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì |
| ½êºßÃÏ | ¿ÀÆàÀºÂ´Ö»Ô·ª¸¶1068ÈÖ2 | ¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÀþ¡ÖÁêÉðÂæÁ°±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó14ʬ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| ÆÃÁª¶è²è | 0.56 | 229,000±ß¡Á | 5,700±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.56 | 200,000±ß¡Á | 5,700±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.64 | 230,000±ß¡Á | 5,900±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 0.80 | 286,000±ß¡Á | 8,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.00 | 358,000±ß¡Á | 8,000±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.20 | 430,000±ß¡Á | 10,500±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.25 | 448,000±ß¡Á | 10,500±ß |
| °ìÈÌÊè½ê | 1.80 | 644,000±ß¡Á | 18,000±ß |
| ¼ÇÀ¸Êè½ê | 1.44 | 559,000±ß¡Á | 16,000±ß |
| ¼ÇÀ¸Êè½ê | 1.80 | 698,000±ß¡Á | 21,000±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å·¶õ¤Î¶¿
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
Å·¶õ¤Î¶¿ |
ºÂ´Ö»Ô·ª¸¶1068ÈÖ2 (0km) | |
| ¥°¥ê¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ëºÂ´Ö | ºÂ´Ö»Ô·ª¸¶971-1 (1.2km) | |
| ¥¢¥É¥ß¡¼¥ëºÂ´Ö | ºÂ´Ö»Ô·ª¸¶2480 (1.8km) | |
| ÁêÌϸ¶»Ô±ÄÊö»³Îî±à | ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶è°ëÉô4573-2 (2.9km) | |
| ÆüËÜÄí±àÎÍÊè¡¡¹ÈÍÕÄâ | ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶è°ëÉô2633-2 (3km) | |
| ÂçÏÂÃæ±ûÎî±à | ÂçÏ»Կ¼¸«À¾£µÃúÌÜ734-2 (3.8km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯²Ö¤Î¶¿À»ÃÏ | °½À¥»ÔèúÀî3ÃúÌÜ19-9 (4.7km) | |
| ²£É;ô±ñ¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ÎÅÎ | ²£Éͻ԰°¶è¾åÀî°æÄ®»úËÙë1783 (6.1km) | |
| ÍÛ¸÷ÂæÎî±à | ÁêÌϸ¶»ÔÍÛ¸÷Âæ7-11-12 (6.1km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥µ¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ²£Éͻ԰°¶è¾åÀî°æÄ®1756-1 (6.2km) |
Å·¶õ¤Î¶¿
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ǽÆÁ»ûÊè±ñ | ÁêÌϸ¶»Ô°ëÉô425 (3km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡¾ïºß»ûÊè±ñ | ³¤Ï·Ì¾»Ô¼Ò²È3746 (9.5km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡Ä¹Ã«»ûÈÓ»³´Ñ²»Êè±ñ | ¸üÌÚ»ÔÈÓ»³5605 (9.7km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡À¶ÆÁ»ûÊè±ñ | °¦¹Ã·´°¦ÀîÄ®»°Áý1730 (10.2km) | |
| ¾¡³Ú»ûÊè±ñ¡Ê¸«À²¤é¤·Êè±ñ¡Ë | °¦¹Ã·´°¦ÀîÄ®ÅÄÂå2061 (10.4km) | |
| ʹ½¤»ûÊè±ñ | ¸üÌÚ»Ô¾®Ìî1221 (11.6km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡Éá¸÷»û | ²£ÉÍ»ÔÀô¶è²¬ÄÅÄ®94 (12.8km) | |
| ÁâÆ¶½¡¡¡À¹´ä»ûÅΤÎΤÊè±ñ | Æ£Âô»ÔÂÇÌá1119 (13.7km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡¸»Å챡 | ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÅìÊýÄ®1145 (13.8km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡¹Ëºê»³¡¡¼÷Ê¡»û | ²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è³ý¥±ºêÅì1-7 (14.4km) |







