- ¥È¥Ã¥×
- ÅìµþÅԤΰìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ¿å¸µ¸ø±à¤È¤â¤·¤Ó¤Î¶¿
¿å¸µ¸ø±à¤È¤â¤·¤Ó¤Î¶¿
¸÷¤êßê¤á¤¯¡Ö¿å¸µ¸ø±à¡×¤ËÎÙÀܤ¹¤ë¡¢µ¨Àá¤ÎÉ÷¤½¤è¤°¸ø±àÊèÃÏ¡£¥Ú¥Ã¥ÈËäÁò¤â²Äǽ¡£
¸÷¤êßê¤á¤¯¡Ö¿å¸µ¸ø±à¡×¤ËÎÙÀÜ¡£
µ¨Àá¤ÎÉ÷¤½¤è¤°¸ø±àÊèÃÏ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
23¶èÆâ¤ÇºÇÂçµé¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¿å¶¿¸ø±à¡Ö¿å¸µ¸ø±à¡×¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡¢¹¥´Ä¶¤ÎÎî±à¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»²¤ê¤¬¤Æ¤é¤Ëºù¤ä²Ö¾Ô³÷¤Ê¤É¡¢¿å¸µ¸ø±à¤Îˤ«¤Ê¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥ÈËäÁò¤â²Äǽ¡£
¿å¸µ¸ø±à¤È¤â¤·¤Ó¤Î¶¿¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¿å¸µ¸ø±à¤È¤â¤·¤Ó¤Î¶¿¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í ÎîÄÌ»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 53.1Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èÅì¶âÄ®5-6-2 | ¸òÄÌ | Åż֡§JR¶âÄ®±Ø¤è¤ê¡¢¤ª¼Ö¤ÇÌó7ʬ¡£ ¤ª¼Ö¡§Åìµþ³°´Ñ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦»°¶¿ÆîI.C.¤è¤ê¡¢¤ª¼Ö¤ÇÌó9ʬ¡£ ¥Ð¥¹¡§JR¶âÄ®±Ø¡äµþÀ®¡¦¶â63¿å¸µ¸ø±à½Û´Ä¾è¼Ö¡¢¡Ö¾¾±º¤Î¾â¡×²¼¼ÖÅÌÊâ1ʬ¡£Ëô¤ÏȾÅľ®³Ø¹»¡¦Åì¿å¸µ2ÃúÌÜ¡¢¥Ð¥¹Ä䤫¤éÅÌÊâÌó7ʬ¡£ |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| °ÌÇ×Êè½ê | 0.42 | 531,000¤è¤ê | 15,750 ±ß |
| °ìÈÌÊèÃÏ | 0.45 | 570,000¤è¤ê | 15,750 ±ß |
| °ìÈÌÊèÃÏ | 0.56 | 713,000¤è¤ê | 15,750 ±ß |
| ¤æ¤È¤êÊèÃÏ | 0.72 | 921,000¤è¤ê | 15,750 ±ß |
| ¤æ¤È¤êÊèÃÏ | 0.80 | 1,025,000¤è¤ê | 15,750 ±ß |
| ¤æ¤È¤êÊèÃÏ | 0.88 | 1,129,000¤è¤ê | 15,750 ±ß |
| ¤æ¤È¤êÊèÃÏ | 0.96 | 1,233,000¤è¤ê | 15,750 ±ß |
| ¤æ¤È¤êÊèÃÏ | 1.20 | 1,545,000¤è¤ê | 15,750 ±ß |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸µ¸ø±à¤È¤â¤·¤Ó¤Î¶¿
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
¿å¸µ¸ø±à¤È¤â¤·¤Ó¤Î¶¿ |
³ë¾þ¶èÅì¶âÄ®5-6-2 (0km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ß¤µ¤È¸ø±à | »°¶¿»Ô¹â½£3-243-1 (1km) | |
| ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯³ë¾þ | ³ë¾þ¶èÇòÄ»4-13-30 (3.7km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÇòÄ» | ³ë¾þ¶èÇòÄ»4ÃúÌÜ13ÈÖ23¹æ (3.7km) | |
| »°¶¿Ãæ±ûÀ»ÃÏ | »°¶¿»Ô±É4-131-1 (4km) | |
| ¥»¥á¥¿¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Îî±à | ¾¾¸Í»Ô¹âÄÍ¿·ÅÄ¿·ËÙ¹þ6-2 (5.4km) | |
| ÃæÏÂÁÒ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ò¤«¤ê¤Î¶¿ | ¾¾¸Í»ÔÃæÏÂÁÒ19-7 (5.6km) | |
| ÅÔΩȬÃìÎî±à | ¾¾¸Í»ÔÅÄÃæ¿·ÅÄ48-2 (5.8km) | |
| ¥µ¥Ë¡¼¥×¥ì¥¤¥¹¾¾¸Í | ¾¾¸Í»Ô¹âÄÍ¿·ÅÄ»úÃæÂæ22-1 (6.4km) | |
| ¥µ¥Ë¡¼¥Ñ¡¼¥¯¾¾¸Í | ¾¾¸Í»Ô¹âÄÍ¿·ÅÄ21-4 (6.4km) |
¿å¸µ¸ø±à¤È¤â¤·¤Ó¤Î¶¿
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ¿¿¸À½¡¡¡°ÂÊ¡»ûÊè±ñ | ³ë¾þ¶èÀ¾¿å¸µ1-7-19 (2km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡Á±Øæ»ûÊè±ñ | ÂΩ¶èÃæÀî3-3-5 (2.1km) | |
| Å·Âæ½¡¡¡À¶¸÷»û | ¾¾¸Í»Ô¾¾¸Í488 (2.3km) | |
| ¿¿¸À½¡¡¡Âç¸÷»û | ÂΩ¶èÏ»ÌÚ3-10-13 (3.1km) | |
| ³ë¾þÃæ±û¾ô±ñ | ³ë¾þ¶èÀĸÍ6-16-20 (3.5km) | |
| ¾ôÅÚ¿¿½¡¡¡Ã渶»û | »ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ5-26-39 (3.6km) | |
| ¾ôÅÚ½¡¡¡Ô¤Àô»ûÊè±ñ | ÂΩ¶è²ÃÊ¿2-6-16 (3.8km) | |
| ξ¹ñ¡¡²ó¸þ±¡¡¡»ÔÀîÊ̱¡ | »ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ5-26-12 (3.8km) | |
| Âç¼î±¡Êè±ñ | ³ë¾þ¶è³ùÁÒ4-4-3 (4.1km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Àµ³Ð»³¡¡Ì¯¸»»û | ³ë¾þ¶èËÙÀÚ3-25-16 (5.3km) |







