- ¥È¥Ã¥×
- ÀéÍÕ¸©¤Î°ìÍ÷
- Ãϰè¤Î°ìÍ÷
- ȬÀéÂåͪµ×¤Î¶¿Îî±à
ȬÀéÂåͪµ×¤Î¶¿Îî±à
¹ñÆ»16¹æÀþ±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹»êÊØ¡£Îî±àÁ°¤Ë¥Ð¥¹Ää¿·ÀßͽÄꡪ
¿å¤Ï¤±¤ÎÎɤ¤°ÂÄꤷ¤¿´ØÅì¥í¡¼¥àÁؤιâÂæ¤Ëºî¤é¤ì¤¿Îî±à¤Ç¤¹¡£
ÎÐˤ«¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¡¢±àÆâ¤Ë¤ÏBGM¤¬Î®¤ì¼«Á³Ë¤«¤Ê¡ÖϤߤζõ´Ö¡×¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¿Í¤¬¾ïÃ󤷤Ƥ¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±àÆâ¤Ï¤¤¤Ä¤âåºÎï¤Ç¤¹¡£
±àÆâ¤ÏÁ´¤ÆÊ¿Ã³ÃϤʤΤǤªÂΤÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âç·¿Ãó¼Ö¾ì£±£°£°Âæ´°È÷¡£
Îî±àÁ°¤Ë¥Ð¥¹Ää¿·ÀßͽÄꡪ¡£
ȬÀéÂåͪµ×¤Î¶¿Îî±à¤Î³µÍ×
- ■ ¡Ö¤ê¤ç¤¦¤Þ¤Î¤ªÊèõ¤·¡×¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ñÎÁ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍͤˤϴÊñ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢VISA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É1,000±ßʬ¤µ¤é¤Ë¤´À®Ì󤤤¿¤À¤¯¤È¡¢10,000±ßʬ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤´¶¨ÎϤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»ñÎÁÀÁµá¤ÎºÝ¤ËÊÖ¿®¤µ¤ì¤ë³Îǧ¥á¡¼¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ - ■ ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢È¬ÀéÂåͪµ×¤Î¶¿Îî±à¤Î¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¢ÊèÀФ˴ؤ¹¤ë»ñÎÁ(·úÊè¤Î¤¹¤¹¤á)¤Ê¤É¤òƱÉõ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎî±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿
»ñÎÁÀÁµá¥ê¥¹¥È¤Ë°Üư¤¹¤ë
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î»ñÎÁÀÁµá¤Ï̵ÎÁ¤Ç¡¢£±Å٤ˣµ·ï¤Þ¤ÇÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
| ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í ÉÞ·¬»³´¶±þ»û | ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ÉÔÌä |
|---|---|---|---|
| ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | 33Ëü±ß¤è¤ê/1¶è²è | ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½ê/µÙ·Æ½ê/Ãó¼Ö¾ì/¥È¥¤¥ì |
| ½êºßÃÏ | ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»ÔÊÆËÜ»úÀÄÌøÂæ1460-1 | ¸òÄÌ | ¡ý¸ø¶¦¤Î¸òÄ̵¡´Ø¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç µþÀ®ËÜÀþ¡¢ÅìÍÕ¹â®Ŵƻ¡Ö¾¡ÅÄÂæ¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó12ʬ ¡Ê¾¡ÅÄÂæ±Ø¤è¤ê¿·¥Ð¥¹Ää¡ÖȬÀéÂåͪµ×¤Î¶¿Îî±à¡×³«ÀßͽÄê¡Ë |
| ¶è²è̾ | ¶è²èÌÌÀÑ(Ö) | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÎÁ |
|---|---|---|---|
| ¼ÇÀ¸Êè½ê | 1.5 | 330,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
| °ìÈÌÊè½êÀ¾ | 1.5 | 330,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
| °ìÈÌÊè½êÅì | 1.5 | 395,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
| °ìÈÌÊè½êÀ¾ | 3.0 | 720,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
| °ìÈÌÊè½êÅì | 3.0 | 810,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
| °ìÈÌÊè½êÀ¾ | 4.0 | 1,060,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
| °ìÈÌÊè½êÅì | 4.0 | 1,080,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
| °ìÈÌÊè½êÀ¾ | 4.8 | 1,282,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
| °ìÈÌÊè½êÅì | 4.8 | 1,426,000±ß¡Á | 9,450±ß¡Á |
¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¡¡¤òÆþ¤ì¤Æ»ñÎÁÀÁµá¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ °ìÅ٤ˣµÎî±à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ»ñÎÁÀÁµá¡Ê̵ÎÁ¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ȬÀéÂåͪµ×¤Î¶¿Îî±à
¤È¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡ÉÎî±à| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
ȬÀéÂåͪµ×¤Î¶¿Îî±à |
ȬÀéÂå»ÔÊÆËÜ»úÀÄÌøÂæ1460-1 (0km) | |
| ¤ä¤¹¤é¤®¥Ñ¡¼¥¯È¬ÀéÂå | ȬÀéÂå»ÔÊÆËÜ2817-1 (1.2km) | |
| ȬÀéÂåÊÆËÜÀ»ÃÏÎî±à | ȬÀéÂå»ÔÊÆËܵտå1317-2 (1.2km) | |
| ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÎî±à | °õÀ¾»ÔÉðÀ¾¾åëÄÅ289-4 (1.9km) | |
| ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈȬÀéÂå | ȬÀéÂå»ÔÅçÅÄÂæ1276-3 (2.2km) | |
| »ü¸÷¾ô±ñȬÀéÂå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ò¥ë¥º | ȬÀéÂå»ÔÊÝÉÊ»úÊ¿Âæ1128-60 (2.3km) | |
| ¸ø±àÊèÃÏ¡¡Ê¿À®Îî±à | °õÀ¾»ÔÁ¥Èø586 (3.4km) | |
| °õÚÙÎî±à | °õÚÙ·´°õÚÙ¼µÈÅÄ»úÅ·¿ÀÁ°429-4 (3.8km) | |
| ȬÀéÂå»Ô±ÄÎî±à | ȬÀéÂå»Ô¾®ÃÓ1521ÈÖÃÏ£± (4km) | |
| Â裲Á¥¶¶¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯ | Á¥¶¶»Ô¾®ÌîÅÄÄ®874-1 (4.3km) |
ȬÀéÂåͪµ×¤Î¶¿Îî±à
¤Î¤ª¶á¤¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»û±¡ÊèÃÏ| Îî±à̾ | ½êºßÃÏ¡Êɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÎî±à¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡Ë | ÁªÂò |
|---|---|---|
| ÆüÏ¡½¡¡¡Ä¹Ì¯»û | ȬÀéÂå»Ô³þÅÄÄ®640 (4.1km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Ëܳлû | Á¥¶¶»Ô¾®¼¼Ä®1366-1 (5km) | |
| ²«Ý¡½¡¡¡Âçͺ»ûÊè±ñ | º´ÁÒ»Ô³ÑÍè429-4 (7.8km) | |
| ËüÊ¡»û¡¡µÈ¸«Îî±à | º´ÁһԵȸ«510 (8.2km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Ì¯Ï¡»û | ³ù¥±Ã«»ÔÅìÆ»ÌîÊÕ1-9-35 (9.7km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Ë¡Ï¡»û | »ÔÀî»ÔÂçÌîÄ®4-2946 (12.2km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡Ý¯Ç·Îî¾ì¡¡Î¶·Ð»³¡¡Ì¯Àµ»û | »ÔÀî»ÔËÌÊýÄ®4-2122 (12.5km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡¸÷°ý»³¡¡Ëܸ÷»û | »ÔÀî»ÔÂçÌîÄ®3-1695-1 (12.8km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡½¡¸»ûÊèÃÏ | Çð»ÔÄͺê607-1 (13.3km) | |
| ÆüÏ¡½¡¡¡ÂçËÜ»³¡¡Ë¡²Ú·Ð»û | »ÔÀî»ÔÃæ»³2-10-1 (13.8km) |







