ÅÔÆâ23¶è¤Î ÊèÃÏ Îî±à
Åìµþ23¶è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã«ÃæÊèÃÏ¡¢ÀÄ»³ÊèÃϤʤɸŤ¯¤«¤é¤¢¤ë¸ø±Ä¤ÎÎî±à¤ä¡¢¸î¹ñ»û¡¢Áý¾å»û¡¢ÃÛÃÏËÜ´ê»û¡¢ËÜÌç»û¤Ê¤ÉÍ̾¤Ê»û¼Ò´ÉÍý¤ÎÊèÃϤ¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿·µ¬Ê罸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Åìµþ23¶è¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊç½¸Ãæ¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÔÆâ23¶è¤Î ÊèÃÏ Îî±à¡Ê·ÇºÜÎî±à¡¡12¥ö½ê¡Ë
¢¨ Í¹ÊØÈÖ¹æ½ç
¢¨ »ñÎÁÀÁµá¤Ï¡¢³ÆÎî±à¤Î¾ÜºÙ²èÌ̤è¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| Îî±à̾ | ÆÃħ | ½êºßÃÏ | ½¡¶µ |
|---|---|---|---|
| ÂçÁý»û¤Ò¤¸¤ê±ñ | ÅÔÆâ¤Î°ìÅùÃϤˤ¢¤ë¡¢Ã±Î©»û±¡¡Ê¾ôÅڷϡˤδÉÍý¤¹¤ë¹âµéÊè±ñ¡£ | ¹Á¶è»°ÅÄ4-12-6 | ¾ôÅÚ½¡ |
| Á±Øæ»ûÊè±ñ | ¤¯¤µ¤â¤ÁÇ¡Íè¤ÈΩÃϾò·ï¤ÎÎɤµ¤Ç¿Æ ¤·¤Þ¤ì¤ëÊè±ñ | ÂΩ¶èÃæÀî3-3-5 | ÉÔÌä/¾ôÅÚ½¡ |
| Àµ°Â»ûÊè±ñ | ¤ª¤¤¢¤¬¤ê´Ñ²»Áü¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÀżä¤ÎÃæ¤ÎÊè±ñ | ÂΩ¶è°Ë¶½Ä®¶¹´Ö899ÈÖ | ¾ôÅÚ½¡ |
| »Í¤ÄÌÚÀ»Ãϱñ | »Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷·°¤ë¸ø±àÊèÃÏ¡£ | ³ë¾þ¶èÅì»Í¤ÄÌÚ1-1-13 | ÉÔÌä |
| °ÂÊ¡»ûÊè±ñ | Îò»Ë¤ò¸ì¤ëʸ²½ºâ¤ò»ý¤ÄÁñ¸·¤ÊÀ»ÃÏ | ³ë¾þ¶èÀ¾¿å¸µ1-7-19 | ¿¿¸À½¡ |
| ¥¬¡¼¥Ç¥ó³ë¾þ | ÎÐˤ«¤ÊÅÔ»Ô·¿¸ø±àÊèÃÏ | ³ë¾þ¶èÇòÄ»4-13-30 | ÉÔÌä |
| ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥¯³ë¾þ | ¼«Á³¤ÈÊØÍø¤µ¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÅÔ»Ô·¿Îî±à | ³ë¾þ¶èÇòÄ»4-13-30 | ÉÔÌä |
| ¹¾Åì¥á¥â¥ê¥¢¥ë | ±àÆâ¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤âÎɹ¥¤Ç¤¹¡£ | ¹¾Åì¶èÅ캽2-11-28 | ÉÔÌä |
| Âç¾èÊè±ñ | ÅÔ¿´¤Î´×ÀŤʹâµé½»ÂðÃϤ˺ߤë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÌÊâ¤Ë¤è¤ë»²ÇÒ¤â²Äǽ¤Ê¹¥Î©ÃÏ¡£ | ÂçÅĶèÃÓ¾å7-22-10 | ¤½¤Î¾ |
| ·Ã¸÷¥á¥â¥ê¥¢¥ë¿·½É¾ô±ñ | ¸òÄÌ»êÊØ¤ÎÅÔ»Ô·¿ÊèÃÏ¡£ | ¿·½É¶è¸¶Ä®2-34 | ¤½¤Î¾ |
| ¾®Æ¦ÂôÊè±ñ | ¼¡À¤Âå¤ò¸«¤¹¤¨¤¿¿·²°ÆâÊè½ê | ÈͶ¶è¾®Æ¦Âô3-7-32 | ÉÔÌä |
| À¾¹âÅçÊ¿Îî±à | ÅԱϰÅÄÀþ¡¡ºÇ´ó±Ø¤ÎÀ¾¹âÅçÊ¿±Ø¤è¤êÅÌÊâ¤Ç¹Ô¤±¤ë¸òÄÌ»êÊØ¤ÊΩÃÏ | ÈͶ¶è»°±à2-9-14 | ÉÔÌä |
